カルティエ Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g |
| カラー | YG/PG/WG |
| 中古品買取価格 | 115,200円 |
| 相場更新日 | 2026.05.09 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/10(日) | - | - | - |
| 5/9(土) | 115,200円 | +100円 | +0.09% |
| 5/8(金) | 115,100円 | -500円 | -0.43% |
| 5/7(木) | 115,600円 | +4,100円 | +3.68% |
| 5/6(水) | - | - | - |
| 5/5(火) | 111,500円 | -1,400円 | -1.24% |
| 5/4(月) | 112,900円 | -200円 | -0.18% |
| 5/3(日) | 113,100円 | -200円 | -0.18% |
| 5/2(土) | - | - | - |
| 5/1(金) | 113,300円 | -500円 | -0.44% |
| 4/30(木) | 113,800円 | -400円 | -0.35% |
| 4/29(水) | 114,200円 | -1,100円 | -0.95% |
| 4/28(火) | 115,300円 | -1,000円 | -0.86% |
| 4/27(月) | 116,300円 | -600円 | -0.51% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 116,900円 | -200円 | -0.17% |
| 4/24(金) | - | - | - |
| 4/23(木) | 117,100円 | -600円 | -0.51% |
| 4/22(水) | 117,700円 | -1,800円 | -1.51% |
| 4/21(火) | 119,500円 | +1,300円 | +1.10% |
| 4/20(月) | 118,200円 | -900円 | -0.76% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 119,100円 | +100円 | +0.08% |
| 4/17(金) | 119,000円 | -600円 | -0.50% |
| 4/16(木) | - | - | - |
| 4/15(水) | 119,600円 | +1,200円 | +1.01% |
| 4/14(火) | 118,400円 | +1,100円 | +0.94% |
| 4/13(月) | 117,300円 | -800円 | -0.68% |
| 4/12(日) | 118,100円 | +100円 | +0.08% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 118,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 115,600円 | -4,000円 | -3.34% | 111,500円 | -2,300円 | -2.02% |
| 2026年4月 | 119,600円 | -13,200円 | -9.94% | 113,800円 | +6,400円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 132,800円 | +3,200円 | +2.47% | 107,400円 | -11,100円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 129,600円 | +2,400円 | +1.89% | 118,500円 | +8,500円 | +7.73% |
| 2026年1月 | 127,200円 | +13,400円 | +11.78% | 110,000円 | +5,100円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 113,800円 | +7,200円 | +6.75% | 104,900円 | +7,200円 | +7.37% |
| 2025年11月 | 106,600円 | +1,000円 | +0.95% | 97,700円 | +6,500円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 105,600円 | +14,100円 | +15.41% | 91,200円 | +1,200円 | +1.33% |
| 2025年9月 | 91,500円 | - | - | 90,000円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |