Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g |
|---|---|
| カラー | PG |
| 中古品買取価格 | 100,200円 |
| 相場更新日 | 2026.11.10 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 100,200円 | +1,400円 | +1.42% |
| 11/9(月) | 98,800円 | +300円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 98,500円 | +400円 | +0.41% |
| 11/6(金) | 98,100円 | -900円 | -0.91% |
| 11/5(木) | 99,000円 | +3,400円 | +3.56% |
| 11/4(水) | 95,600円 | +600円 | +0.63% |
| 11/3(火) | 95,000円 | +600円 | +0.64% |
| 11/2(月) | 94,400円 | +500円 | +0.53% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 93,900円 | -2,400円 | -2.49% |
| 10/30(金) | 96,300円 | -1,300円 | -1.33% |
| 10/29(木) | 97,600円 | -800円 | -0.81% |
| 10/28(水) | 98,400円 | +1,300円 | +1.34% |
| 10/27(火) | 97,100円 | +1,000円 | +1.04% |
| 10/26(月) | 96,100円 | -200円 | -0.21% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | - | - | - |
| 10/23(金) | 96,300円 | -2,600円 | -2.63% |
| 10/22(木) | 98,900円 | -1,000円 | -1.00% |
| 10/21(水) | 99,900円 | -600円 | -0.60% |
| 10/20(火) | 100,500円 | -500円 | -0.50% |
| 10/19(月) | 101,000円 | +100円 | +0.10% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 100,900円 | +200円 | +0.20% |
| 10/16(金) | 100,700円 | +600円 | +0.60% |
| 10/15(木) | 100,100円 | -900円 | -0.89% |
| 10/14(水) | - | - | - |
| 10/13(火) | 101,000円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 100,200円 | -1,300円 | -1.28% | 94,400円 | +500円 | +0.53% |
| 2026年10月 | 101,500円 | -7,700円 | -7.05% | 93,900円 | -5,400円 | -5.44% |
| 2026年9月 | 109,200円 | -4,300円 | -3.79% | 99,300円 | +2,000円 | +2.06% |
| 2026年8月 | 113,500円 | +10,000円 | +9.66% | 97,300円 | -2,000円 | -2.01% |
| 2026年7月 | 103,500円 | -7,500円 | -6.76% | 99,300円 | +1,500円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 111,000円 | -3,400円 | -2.97% | 97,800円 | -9,600円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 114,400円 | -3,400円 | -2.89% | 107,400円 | -4,700円 | -4.19% |
| 2026年4月 | 117,800円 | -13,000円 | -9.94% | 112,100円 | +6,400円 | +6.05% |
| 2026年3月 | 130,800円 | +3,200円 | +2.51% | 105,700円 | -11,000円 | -9.43% |
| 2026年2月 | 127,600円 | +2,400円 | +1.92% | 116,700円 | +8,400円 | +7.76% |
| 2026年1月 | 125,200円 | +13,200円 | +11.79% | 108,300円 | +4,900円 | +4.74% |
| 2025年12月 | 112,000円 | - | - | 103,400円 | - | - |