Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g |
|---|---|
| カラー | PG |
| 中古品買取価格 | 103,900円 |
| 相場更新日 | 2026.09.25 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | - | - | - |
| 9/25(金) | 103,900円 | -300円 | -0.29% |
| 9/24(木) | 104,200円 | +500円 | +0.48% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 103,700円 | -600円 | -0.58% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 104,300円 | +1,700円 | +1.66% |
| 9/17(木) | 102,600円 | +700円 | +0.69% |
| 9/16(水) | 101,900円 | +400円 | +0.39% |
| 9/15(火) | 101,500円 | -600円 | -0.59% |
| 9/14(月) | 102,100円 | +300円 | +0.29% |
| 9/13(日) | - | - | - |
| 9/12(土) | 101,800円 | -500円 | -0.49% |
| 9/11(金) | 102,300円 | -1,200円 | -1.16% |
| 9/10(木) | 103,500円 | +1,400円 | +1.37% |
| 9/9(水) | 102,100円 | -1,900円 | -1.83% |
| 9/8(火) | 104,000円 | -1,400円 | -1.33% |
| 9/7(月) | 105,400円 | -700円 | -0.66% |
| 9/6(日) | - | - | - |
| 9/5(土) | 106,100円 | -800円 | -0.75% |
| 9/4(金) | 106,900円 | +100円 | +0.09% |
| 9/3(木) | 106,800円 | +400円 | +0.38% |
| 9/2(水) | 106,400円 | -2,800円 | -2.56% |
| 9/1(火) | 109,200円 | -300円 | -0.27% |
| 8/31(月) | 109,500円 | +300円 | +0.27% |
| 8/30(日) | - | - | - |
| 8/29(土) | 109,200円 | -3,100円 | -2.76% |
| 8/28(金) | 112,300円 | -600円 | -0.53% |
| 8/27(木) | 112,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 109,200円 | -4,300円 | -3.79% | 101,500円 | +4,200円 | +4.32% |
| 2026年8月 | 113,500円 | +10,000円 | +9.66% | 97,300円 | -2,000円 | -2.01% |
| 2026年7月 | 103,500円 | -7,500円 | -6.76% | 99,300円 | +1,500円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 111,000円 | -3,400円 | -2.97% | 97,800円 | -9,600円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 114,400円 | -3,400円 | -2.89% | 107,400円 | -4,700円 | -4.19% |
| 2026年4月 | 117,800円 | -13,000円 | -9.94% | 112,100円 | +6,400円 | +6.05% |
| 2026年3月 | 130,800円 | +3,200円 | +2.51% | 105,700円 | -11,000円 | -9.43% |
| 2026年2月 | 127,600円 | +2,400円 | +1.92% | 116,700円 | +8,400円 | +7.76% |
| 2026年1月 | 125,200円 | +13,200円 | +11.79% | 108,300円 | +4,900円 | +4.74% |
| 2025年12月 | 112,000円 | +7,000円 | +6.67% | 103,400円 | +7,200円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 105,000円 | +1,000円 | +0.96% | 96,200円 | +6,400円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 104,000円 | - | - | 89,800円 | - | - |