Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g |
|---|---|
| カラー | PG |
| 中古品買取価格 | 103,000円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 103,000円 | -600円 | -0.58% |
| 8/6(木) | 103,600円 | +5,000円 | +5.07% |
| 8/5(水) | 98,600円 | +700円 | +0.72% |
| 8/4(火) | 97,900円 | +600円 | +0.62% |
| 8/3(月) | 97,300円 | -500円 | -0.51% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 97,800円 | -2,800円 | -2.78% |
| 7/31(金) | 100,600円 | -1,500円 | -1.47% |
| 7/30(木) | 102,100円 | +1,000円 | +0.99% |
| 7/29(水) | 101,100円 | -1,000円 | -0.98% |
| 7/28(火) | 102,100円 | -600円 | -0.58% |
| 7/27(月) | 102,700円 | +900円 | +0.88% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 101,800円 | -1,700円 | -1.64% |
| 7/23(木) | 103,500円 | +1,000円 | +0.98% |
| 7/22(水) | 102,500円 | +2,500円 | +2.50% |
| 7/21(火) | - | - | - |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 100,000円 | +600円 | +0.60% |
| 7/17(金) | 99,400円 | -1,500円 | -1.49% |
| 7/16(木) | - | - | - |
| 7/15(水) | 100,900円 | +1,600円 | +1.61% |
| 7/14(火) | 99,300円 | -2,100円 | -2.07% |
| 7/13(月) | 101,400円 | -400円 | -0.39% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 101,800円 | -800円 | -0.78% |
| 7/10(金) | 102,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 103,600円 | +100円 | +0.10% | 97,300円 | -2,000円 | -2.01% |
| 2026年7月 | 103,500円 | -7,500円 | -6.76% | 99,300円 | +1,500円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 111,000円 | -3,400円 | -2.97% | 97,800円 | -9,600円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 114,400円 | -3,400円 | -2.89% | 107,400円 | -4,700円 | -4.19% |
| 2026年4月 | 117,800円 | -13,000円 | -9.94% | 112,100円 | +6,400円 | +6.05% |
| 2026年3月 | 130,800円 | +3,200円 | +2.51% | 105,700円 | -11,000円 | -9.43% |
| 2026年2月 | 127,600円 | +2,400円 | +1.92% | 116,700円 | +8,400円 | +7.76% |
| 2026年1月 | 125,200円 | +13,200円 | +11.79% | 108,300円 | +4,900円 | +4.74% |
| 2025年12月 | 112,000円 | +7,000円 | +6.67% | 103,400円 | +7,200円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 105,000円 | +1,000円 | +0.96% | 96,200円 | +6,400円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 104,000円 | +13,900円 | +15.43% | 89,800円 | +1,100円 | +1.24% |
| 2025年9月 | 90,100円 | - | - | 88,700円 | - | - |