Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4047100)B4047146 ラブリング 750 #46 6.5g |
|---|---|
| カラー | PG |
| 中古品買取価格 | 113,400円 |
| 相場更新日 | 2026.05.09 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/10(日) | - | - | - |
| 5/9(土) | 113,400円 | +100円 | +0.09% |
| 5/8(金) | 113,300円 | -600円 | -0.53% |
| 5/7(木) | 113,900円 | +4,000円 | +3.64% |
| 5/6(水) | - | - | - |
| 5/5(火) | 109,900円 | -1,300円 | -1.17% |
| 5/4(月) | 111,200円 | -200円 | -0.18% |
| 5/3(日) | 111,400円 | -200円 | -0.18% |
| 5/2(土) | - | - | - |
| 5/1(金) | 111,600円 | -500円 | -0.45% |
| 4/30(木) | 112,100円 | -400円 | -0.36% |
| 4/29(水) | 112,500円 | -1,100円 | -0.97% |
| 4/28(火) | 113,600円 | -1,000円 | -0.87% |
| 4/27(月) | 114,600円 | -500円 | -0.43% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 115,100円 | -200円 | -0.17% |
| 4/24(金) | - | - | - |
| 4/23(木) | 115,300円 | -600円 | -0.52% |
| 4/22(水) | 115,900円 | -1,800円 | -1.53% |
| 4/21(火) | 117,700円 | +1,300円 | +1.12% |
| 4/20(月) | 116,400円 | -900円 | -0.77% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 117,300円 | +100円 | +0.09% |
| 4/17(金) | 117,200円 | -600円 | -0.51% |
| 4/16(木) | - | - | - |
| 4/15(水) | 117,800円 | +1,200円 | +1.03% |
| 4/14(火) | 116,600円 | +1,100円 | +0.95% |
| 4/13(月) | 115,500円 | -800円 | -0.69% |
| 4/12(日) | 116,300円 | +100円 | +0.09% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 116,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 113,900円 | -3,900円 | -3.31% | 109,900円 | -2,200円 | -1.96% |
| 2026年4月 | 117,800円 | -13,000円 | -9.94% | 112,100円 | +6,400円 | +6.05% |
| 2026年3月 | 130,800円 | +3,200円 | +2.51% | 105,700円 | -11,000円 | -9.43% |
| 2026年2月 | 127,600円 | +2,400円 | +1.92% | 116,700円 | +8,400円 | +7.76% |
| 2026年1月 | 125,200円 | +13,200円 | +11.79% | 108,300円 | +4,900円 | +4.74% |
| 2025年12月 | 112,000円 | +7,000円 | +6.67% | 103,400円 | +7,200円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 105,000円 | +1,000円 | +0.96% | 96,200円 | +6,400円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 104,000円 | +13,900円 | +15.43% | 89,800円 | +1,100円 | +1.24% |
| 2025年9月 | 90,100円 | - | - | 88,700円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |