ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1(S) ビーゼロワンリング 750YG #67 8.9g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1(S) ビーゼロワンリング 750YG #67 8.9g |
| 中古品買取価格 | 137,200円 |
| 相場更新日 | 2026.11.10 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 137,200円 | +1,900円 | +1.40% |
| 11/9(月) | 135,300円 | +400円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 134,900円 | +600円 | +0.45% |
| 11/6(金) | 134,300円 | -1,200円 | -0.89% |
| 11/5(木) | 135,500円 | +4,600円 | +3.51% |
| 11/4(水) | 130,900円 | +800円 | +0.61% |
| 11/3(火) | 130,100円 | +900円 | +0.70% |
| 11/2(月) | 129,200円 | +600円 | +0.47% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 128,600円 | -3,300円 | -2.50% |
| 10/30(金) | 131,900円 | -1,800円 | -1.35% |
| 10/29(木) | 133,700円 | -1,100円 | -0.82% |
| 10/28(水) | 134,800円 | +1,900円 | +1.43% |
| 10/27(火) | 132,900円 | +1,300円 | +0.99% |
| 10/26(月) | 131,600円 | -300円 | -0.23% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | - | - | - |
| 10/23(金) | 131,900円 | -3,500円 | -2.58% |
| 10/22(木) | 135,400円 | -1,400円 | -1.02% |
| 10/21(水) | 136,800円 | -800円 | -0.58% |
| 10/20(火) | 137,600円 | -700円 | -0.51% |
| 10/19(月) | 138,300円 | +100円 | +0.07% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 138,200円 | +300円 | +0.22% |
| 10/16(金) | 137,900円 | +800円 | +0.58% |
| 10/15(木) | 137,100円 | -1,100円 | -0.80% |
| 10/14(水) | 138,200円 | -100円 | -0.07% |
| 10/13(火) | 138,300円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 137,200円 | -1,900円 | -1.37% | 129,200円 | +600円 | +0.47% |
| 2026年10月 | 139,100円 | -10,500円 | -7.02% | 128,600円 | -7,300円 | -5.37% |
| 2026年9月 | 149,600円 | -5,800円 | -3.73% | 135,900円 | +2,700円 | +2.03% |
| 2026年8月 | 155,400円 | +13,700円 | +9.67% | 133,200円 | -2,800円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 141,700円 | -10,200円 | -6.71% | 136,000円 | +2,000円 | +1.49% |
| 2026年6月 | 151,900円 | -4,700円 | -3.00% | 134,000円 | -13,100円 | -8.91% |
| 2026年5月 | 156,600円 | -4,700円 | -2.91% | 147,100円 | -6,400円 | -4.17% |
| 2026年4月 | 161,300円 | -17,800円 | -9.94% | 153,500円 | +8,700円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 179,100円 | +4,400円 | +2.52% | 144,800円 | -15,000円 | -9.39% |
| 2026年2月 | 174,700円 | +3,200円 | +1.87% | 159,800円 | +11,500円 | +7.75% |
| 2026年1月 | 171,500円 | +18,100円 | +11.80% | 148,300円 | +6,800円 | +4.81% |
| 2025年12月 | 153,400円 | - | - | 141,500円 | - | - |