ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1(S) ビーゼロワンリング 750YG #67 8.9g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1(S) ビーゼロワンリング 750YG #67 8.9g |
| 中古品買取価格 | 141,100円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 141,100円 | -700円 | -0.49% |
| 8/6(木) | 141,800円 | +6,800円 | +5.04% |
| 8/5(水) | 135,000円 | +900円 | +0.67% |
| 8/4(火) | 134,100円 | +900円 | +0.68% |
| 8/3(月) | 133,200円 | -800円 | -0.60% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 134,000円 | -3,800円 | -2.76% |
| 7/31(金) | 137,800円 | -2,100円 | -1.50% |
| 7/30(木) | 139,900円 | +1,400円 | +1.01% |
| 7/29(水) | 138,500円 | -1,300円 | -0.93% |
| 7/28(火) | 139,800円 | -900円 | -0.64% |
| 7/27(月) | 140,700円 | +1,300円 | +0.93% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 139,400円 | -2,300円 | -1.62% |
| 7/23(木) | 141,700円 | +1,400円 | +1.00% |
| 7/22(水) | 140,300円 | +3,400円 | +2.48% |
| 7/21(火) | 136,900円 | -100円 | -0.07% |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 137,000円 | +900円 | +0.66% |
| 7/17(金) | 136,100円 | -2,000円 | -1.45% |
| 7/16(木) | 138,100円 | -100円 | -0.07% |
| 7/15(水) | 138,200円 | +2,200円 | +1.62% |
| 7/14(火) | 136,000円 | -2,800円 | -2.02% |
| 7/13(月) | 138,800円 | -600円 | -0.43% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 139,400円 | -1,100円 | -0.78% |
| 7/10(金) | 140,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 141,800円 | +100円 | +0.07% | 133,200円 | -2,800円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 141,700円 | -10,200円 | -6.71% | 136,000円 | +2,000円 | +1.49% |
| 2026年6月 | 151,900円 | -4,700円 | -3.00% | 134,000円 | -13,100円 | -8.91% |
| 2026年5月 | 156,600円 | -4,700円 | -2.91% | 147,100円 | -6,400円 | -4.17% |
| 2026年4月 | 161,300円 | -17,800円 | -9.94% | 153,500円 | +8,700円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 179,100円 | +4,400円 | +2.52% | 144,800円 | -15,000円 | -9.39% |
| 2026年2月 | 174,700円 | +3,200円 | +1.87% | 159,800円 | +11,500円 | +7.75% |
| 2026年1月 | 171,500円 | +18,100円 | +11.80% | 148,300円 | +6,800円 | +4.81% |
| 2025年12月 | 153,400円 | +9,600円 | +6.68% | 141,500円 | +9,800円 | +7.44% |
| 2025年11月 | 143,800円 | +1,300円 | +0.91% | 131,700円 | +8,700円 | +7.07% |
| 2025年10月 | 142,500円 | +19,100円 | +15.48% | 123,000円 | +1,600円 | +1.32% |
| 2025年9月 | 123,400円 | - | - | 121,400円 | - | - |