カルティエ Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g |
| カラー | WG |
| 中古品買取価格 | 103,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.10 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 103,300円 | +1,500円 | +1.47% |
| 11/9(月) | 101,800円 | +300円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 101,500円 | +400円 | +0.40% |
| 11/6(金) | 101,100円 | -900円 | -0.88% |
| 11/5(木) | 102,000円 | +3,400円 | +3.45% |
| 11/4(水) | 98,600円 | +700円 | +0.72% |
| 11/3(火) | 97,900円 | +600円 | +0.62% |
| 11/2(月) | 97,300円 | +500円 | +0.52% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 96,800円 | -2,500円 | -2.52% |
| 10/30(金) | 99,300円 | -1,300円 | -1.29% |
| 10/29(木) | 100,600円 | -800円 | -0.79% |
| 10/28(水) | 101,400円 | +1,300円 | +1.30% |
| 10/27(火) | 100,100円 | +1,000円 | +1.01% |
| 10/26(月) | 99,100円 | -200円 | -0.20% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | - | - | - |
| 10/23(金) | 99,300円 | -2,600円 | -2.55% |
| 10/22(木) | 101,900円 | -1,100円 | -1.07% |
| 10/21(水) | 103,000円 | -600円 | -0.58% |
| 10/20(火) | 103,600円 | -500円 | -0.48% |
| 10/19(月) | 104,100円 | +100円 | +0.10% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 104,000円 | +200円 | +0.19% |
| 10/16(金) | 103,800円 | +600円 | +0.58% |
| 10/15(木) | 103,200円 | -900円 | -0.86% |
| 10/14(水) | - | - | - |
| 10/13(火) | 104,100円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 103,300円 | -1,400円 | -1.34% | 97,300円 | +500円 | +0.52% |
| 2026年10月 | 104,700円 | -7,900円 | -7.02% | 96,800円 | -5,500円 | -5.38% |
| 2026年9月 | 112,600円 | -4,400円 | -3.76% | 102,300円 | +2,000円 | +1.99% |
| 2026年8月 | 117,000円 | +10,300円 | +9.65% | 100,300円 | -2,100円 | -2.05% |
| 2026年7月 | 106,700円 | -7,700円 | -6.73% | 102,400円 | +1,600円 | +1.59% |
| 2026年6月 | 114,400円 | -3,500円 | -2.97% | 100,800円 | -10,000円 | -9.03% |
| 2026年5月 | 117,900円 | -3,500円 | -2.88% | 110,800円 | -4,700円 | -4.07% |
| 2026年4月 | 121,400円 | -13,400円 | -9.94% | 115,500円 | +6,500円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 134,800円 | +3,300円 | +2.51% | 109,000円 | -11,300円 | -9.39% |
| 2026年2月 | 131,500円 | +2,400円 | +1.86% | 120,300円 | +8,600円 | +7.70% |
| 2026年1月 | 129,100円 | +13,600円 | +11.77% | 111,700円 | +5,200円 | +4.88% |
| 2025年12月 | 115,500円 | - | - | 106,500円 | - | - |