カルティエ Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g |
| カラー | WG |
| 中古品買取価格 | 106,200円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 106,200円 | -600円 | -0.56% |
| 8/6(木) | 106,800円 | +5,200円 | +5.12% |
| 8/5(水) | 101,600円 | +600円 | +0.59% |
| 8/4(火) | 101,000円 | +700円 | +0.70% |
| 8/3(月) | 100,300円 | -500円 | -0.50% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 100,800円 | -2,900円 | -2.80% |
| 7/31(金) | 103,700円 | -1,600円 | -1.52% |
| 7/30(木) | 105,300円 | +1,100円 | +1.06% |
| 7/29(水) | 104,200円 | -1,000円 | -0.95% |
| 7/28(火) | 105,200円 | -700円 | -0.66% |
| 7/27(月) | 105,900円 | +1,000円 | +0.95% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 104,900円 | -1,800円 | -1.69% |
| 7/23(木) | 106,700円 | +1,100円 | +1.04% |
| 7/22(水) | 105,600円 | +2,600円 | +2.52% |
| 7/21(火) | 103,000円 | -100円 | -0.10% |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 103,100円 | +600円 | +0.59% |
| 7/17(金) | 102,500円 | -1,500円 | -1.44% |
| 7/16(木) | - | - | - |
| 7/15(水) | 104,000円 | +1,600円 | +1.56% |
| 7/14(火) | 102,400円 | -2,100円 | -2.01% |
| 7/13(月) | 104,500円 | -400円 | -0.38% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 104,900円 | -800円 | -0.76% |
| 7/10(金) | 105,700円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 106,800円 | +100円 | +0.09% | 100,300円 | -2,100円 | -2.05% |
| 2026年7月 | 106,700円 | -7,700円 | -6.73% | 102,400円 | +1,600円 | +1.59% |
| 2026年6月 | 114,400円 | -3,500円 | -2.97% | 100,800円 | -10,000円 | -9.03% |
| 2026年5月 | 117,900円 | -3,500円 | -2.88% | 110,800円 | -4,700円 | -4.07% |
| 2026年4月 | 121,400円 | -13,400円 | -9.94% | 115,500円 | +6,500円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 134,800円 | +3,300円 | +2.51% | 109,000円 | -11,300円 | -9.39% |
| 2026年2月 | 131,500円 | +2,400円 | +1.86% | 120,300円 | +8,600円 | +7.70% |
| 2026年1月 | 129,100円 | +13,600円 | +11.77% | 111,700円 | +5,200円 | +4.88% |
| 2025年12月 | 115,500円 | +7,300円 | +6.75% | 106,500円 | +7,400円 | +7.47% |
| 2025年11月 | 108,200円 | +900円 | +0.84% | 99,100円 | +6,500円 | +7.02% |
| 2025年10月 | 107,300円 | - | - | 92,600円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |