カルティエ Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4022600)B4022647 ラブリング 750 WG#47 6.7g |
| カラー | WG |
| 中古品買取価格 | 107,100円 |
| 相場更新日 | 2026.09.25 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | - | - | - |
| 9/25(金) | 107,100円 | -300円 | -0.28% |
| 9/24(木) | 107,400円 | +500円 | +0.47% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 106,900円 | -600円 | -0.56% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 107,500円 | +1,700円 | +1.61% |
| 9/17(木) | 105,800円 | +800円 | +0.76% |
| 9/16(水) | 105,000円 | +400円 | +0.38% |
| 9/15(火) | 104,600円 | -600円 | -0.57% |
| 9/14(月) | 105,200円 | +300円 | +0.29% |
| 9/13(日) | - | - | - |
| 9/12(土) | 104,900円 | -500円 | -0.47% |
| 9/11(金) | 105,400円 | -1,300円 | -1.22% |
| 9/10(木) | 106,700円 | +1,500円 | +1.43% |
| 9/9(水) | 105,200円 | -2,100円 | -1.96% |
| 9/8(火) | 107,300円 | -1,400円 | -1.29% |
| 9/7(月) | 108,700円 | -700円 | -0.64% |
| 9/6(日) | - | - | - |
| 9/5(土) | 109,400円 | -800円 | -0.73% |
| 9/4(金) | 110,200円 | +100円 | +0.09% |
| 9/3(木) | 110,100円 | +400円 | +0.36% |
| 9/2(水) | 109,700円 | -2,900円 | -2.58% |
| 9/1(火) | 112,600円 | -200円 | -0.18% |
| 8/31(月) | 112,800円 | +200円 | +0.18% |
| 8/30(日) | - | - | - |
| 8/29(土) | 112,600円 | -3,200円 | -2.76% |
| 8/28(金) | 115,800円 | -500円 | -0.43% |
| 8/27(木) | 116,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 112,600円 | -4,400円 | -3.76% | 104,600円 | +4,300円 | +4.29% |
| 2026年8月 | 117,000円 | +10,300円 | +9.65% | 100,300円 | -2,100円 | -2.05% |
| 2026年7月 | 106,700円 | -7,700円 | -6.73% | 102,400円 | +1,600円 | +1.59% |
| 2026年6月 | 114,400円 | -3,500円 | -2.97% | 100,800円 | -10,000円 | -9.03% |
| 2026年5月 | 117,900円 | -3,500円 | -2.88% | 110,800円 | -4,700円 | -4.07% |
| 2026年4月 | 121,400円 | -13,400円 | -9.94% | 115,500円 | +6,500円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 134,800円 | +3,300円 | +2.51% | 109,000円 | -11,300円 | -9.39% |
| 2026年2月 | 131,500円 | +2,400円 | +1.86% | 120,300円 | +8,600円 | +7.70% |
| 2026年1月 | 129,100円 | +13,600円 | +11.77% | 111,700円 | +5,200円 | +4.88% |
| 2025年12月 | 115,500円 | +7,300円 | +6.75% | 106,500円 | +7,400円 | +7.47% |
| 2025年11月 | 108,200円 | +900円 | +0.84% | 99,100円 | +6,500円 | +7.02% |
| 2025年10月 | 107,300円 | - | - | 92,600円 | - | - |