コイン【イタリア】ナポレオン 40リラ NAPOLEONE IMPERATORE E RE 1808-1811
| 品名 | コイン【イタリア】ナポレオン 40リラ NAPOLEONE IMPERATORE E RE 1808-1811 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 290,700円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 290,700円 | -3,500円 | -1.19% |
| 3/13 | 294,200円 | -3,100円 | -1.04% |
| 3/12 | 297,300円 | -1,100円 | -0.37% |
| 3/11 | 298,400円 | +3,600円 | +1.22% |
| 3/10 | 294,800円 | +5,000円 | +1.73% |
| 3/9 | 289,800円 | -5,500円 | -1.86% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 295,300円 | +4,600円 | +1.58% |
| 3/6 | 290,700円 | -3,500円 | -1.19% |
| 3/5 | 294,200円 | +2,100円 | +0.72% |
| 3/4 | 292,100円 | -13,100円 | -4.29% |
| 3/3 | 305,200円 | +1,000円 | +0.33% |
| 3/2 | 304,200円 | +6,400円 | +2.15% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 297,800円 | +5,300円 | +1.81% |
| 2/27 | 292,500円 | +1,800円 | +0.62% |
| 2/26 | 290,700円 | +500円 | +0.17% |
| 2/25 | 290,200円 | -2,900円 | -0.99% |
| 2/24 | 293,100円 | +13,300円 | +4.75% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 279,800円 | +1,700円 | +0.61% |
| 2/19 | 278,100円 | +3,700円 | +1.35% |
| 2/18 | 274,400円 | -3,600円 | -1.29% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 278,000円 | -1,300円 | -0.47% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 279,300円 | +5,400円 | +1.97% |
| 2/13 | 273,900円 | -7,600円 | -2.70% |
| 2/12 | 281,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 290,700円 | -7,100円 | -2.38% |
| 2026年2月 | 297,800円 | +2,300円 | +0.78% |
| 2026年1月 | 295,500円 | +28,200円 | +10.55% |
| 2025年12月 | 267,300円 | +14,100円 | +5.57% |
| 2025年11月 | 253,200円 | +15,400円 | +6.48% |
| 2025年10月 | 237,800円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |