コイン【イタリア】ナポレオン 40リラ NAPOLEONE IMPERATORE E RE 1808-1811
| 品名 | コイン【イタリア】ナポレオン 40リラ NAPOLEONE IMPERATORE E RE 1808-1811 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 241,200円 |
| 相場更新日 | 2026.06.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6/20(土) | - | - | - |
| 6/19(金) | 241,200円 | -8,600円 | -3.44% |
| 6/18(木) | 249,800円 | -2,100円 | -0.83% |
| 6/17(水) | 251,900円 | +2,100円 | +0.84% |
| 6/16(火) | 249,800円 | +700円 | +0.28% |
| 6/15(月) | 249,100円 | +5,900円 | +2.43% |
| 6/14(日) | - | - | - |
| 6/13(土) | 243,200円 | +1,000円 | +0.41% |
| 6/12(金) | 242,200円 | +6,100円 | +2.58% |
| 6/11(木) | 236,100円 | -6,600円 | -2.72% |
| 6/10(水) | 242,700円 | -7,600円 | -3.04% |
| 6/9(火) | 250,300円 | -2,300円 | -0.91% |
| 6/8(月) | 252,600円 | +1,600円 | +0.64% |
| 6/7(日) | - | - | - |
| 6/6(土) | 251,000円 | -7,000円 | -2.71% |
| 6/5(金) | 258,000円 | +200円 | +0.08% |
| 6/4(木) | 257,800円 | -1,500円 | -0.58% |
| 6/3(水) | 259,300円 | -200円 | -0.08% |
| 6/2(火) | 259,500円 | -2,300円 | -0.88% |
| 6/1(月) | 261,800円 | +500円 | +0.19% |
| 5/31(日) | - | - | - |
| 5/30(土) | 261,300円 | +2,300円 | +0.89% |
| 5/29(金) | 259,000円 | +5,400円 | +2.13% |
| 5/28(木) | 253,600円 | -6,600円 | -2.54% |
| 5/27(水) | 260,200円 | -1,600円 | -0.61% |
| 5/26(火) | 261,800円 | -1,500円 | -0.57% |
| 5/25(月) | 263,300円 | +3,600円 | +1.39% |
| 5/24(日) | - | - | - |
| 5/23(土) | 259,700円 | -1,200円 | -0.46% |
| 5/22(金) | - | - | - |
| 5/21(木) | 260,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 261,800円 | -8,100円 | -3.00% | 236,100円 | -17,500円 | -6.90% |
| 2026年5月 | 269,900円 | -8,000円 | -2.88% | 253,600円 | -10,900円 | -4.12% |
| 2026年4月 | 277,900円 | -27,300円 | -8.94% | 264,500円 | +15,000円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 305,200円 | +5,100円 | +1.70% | 249,500円 | -24,400円 | -8.91% |
| 2026年2月 | 300,100円 | +4,600円 | +1.56% | 273,900円 | +12,800円 | +4.90% |
| 2026年1月 | 295,500円 | +25,400円 | +9.40% | 261,100円 | +11,900円 | +4.78% |
| 2025年12月 | 270,100円 | +16,900円 | +6.67% | 249,200円 | +17,300円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 253,200円 | +1,000円 | +0.40% | 231,900円 | +14,300円 | +6.57% |
| 2025年10月 | 252,200円 | - | - | 217,600円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |