カルティエ Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g B4080400(B4080447)
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g |
| 型番 | B4080400(B4080447) |
| 中古品買取価格 | 65,400円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 65,400円 | -300円 | -0.46% |
| 8/6(木) | 65,700円 | +3,000円 | +4.78% |
| 8/5(水) | 62,700円 | +400円 | +0.64% |
| 8/4(火) | 62,300円 | +500円 | +0.81% |
| 8/3(月) | 61,800円 | -400円 | -0.64% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 62,200円 | -1,700円 | -2.66% |
| 7/31(金) | 63,900円 | -900円 | -1.39% |
| 7/30(木) | 64,800円 | +600円 | +0.93% |
| 7/29(水) | 64,200円 | -600円 | -0.93% |
| 7/28(火) | 64,800円 | -400円 | -0.61% |
| 7/27(月) | 65,200円 | +600円 | +0.93% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 64,600円 | -1,100円 | -1.67% |
| 7/23(木) | 65,700円 | +700円 | +1.08% |
| 7/22(水) | 65,000円 | +1,500円 | +2.36% |
| 7/21(火) | - | - | - |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 63,500円 | +300円 | +0.47% |
| 7/17(金) | 63,200円 | -900円 | -1.40% |
| 7/16(木) | - | - | - |
| 7/15(水) | 64,100円 | +1,000円 | +1.58% |
| 7/14(火) | 63,100円 | -1,300円 | -2.02% |
| 7/13(月) | 64,400円 | -200円 | -0.31% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 64,600円 | -500円 | -0.77% |
| 7/10(金) | 65,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 65,700円 | 0円 | 0.00% | 61,800円 | -1,300円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 65,700円 | -4,600円 | -6.54% | 63,100円 | +900円 | +1.45% |
| 2026年6月 | 70,300円 | -2,100円 | -2.90% | 62,200円 | -5,900円 | -8.66% |
| 2026年5月 | 72,400円 | -2,100円 | -2.82% | 68,100円 | -2,900円 | -4.08% |
| 2026年4月 | 74,500円 | -8,000円 | -9.70% | 71,000円 | +4,000円 | +5.97% |
| 2026年3月 | 82,500円 | +2,000円 | +2.48% | 67,000円 | -6,800円 | -9.21% |
| 2026年2月 | 80,500円 | +1,400円 | +1.77% | 73,800円 | +71,800円 | +3,590.00% |
| 2026年1月 | 79,100円 | +8,200円 | +11.57% | 2,000円 | -63,600円 | -96.95% |
| 2025年12月 | 70,900円 | +4,300円 | +6.46% | 65,600円 | +4,400円 | +7.19% |
| 2025年11月 | 66,600円 | +600円 | +0.91% | 61,200円 | +300円 | +0.49% |
| 2025年10月 | 66,000円 | - | - | 60,900円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |