カルティエ Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g B4080400(B4080447)
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g |
| 型番 | B4080400(B4080447) |
| 中古品買取価格 | 65,900円 |
| 相場更新日 | 2026.09.25 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | - | - | - |
| 9/25(金) | 65,900円 | -200円 | -0.30% |
| 9/24(木) | 66,100円 | +300円 | +0.46% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 65,800円 | -400円 | -0.60% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 66,200円 | +1,100円 | +1.69% |
| 9/17(木) | 65,100円 | +400円 | +0.62% |
| 9/16(水) | 64,700円 | +300円 | +0.47% |
| 9/15(火) | 64,400円 | -400円 | -0.62% |
| 9/14(月) | 64,800円 | +200円 | +0.31% |
| 9/13(日) | - | - | - |
| 9/12(土) | 64,600円 | -300円 | -0.46% |
| 9/11(金) | 64,900円 | -800円 | -1.22% |
| 9/10(木) | 65,700円 | +900円 | +1.39% |
| 9/9(水) | 64,800円 | -1,200円 | -1.82% |
| 9/8(火) | 66,000円 | -900円 | -1.35% |
| 9/7(月) | 66,900円 | -400円 | -0.59% |
| 9/6(日) | - | - | - |
| 9/5(土) | 67,300円 | -400円 | -0.59% |
| 9/4(金) | - | - | - |
| 9/3(木) | 67,700円 | +200円 | +0.30% |
| 9/2(水) | 67,500円 | -1,700円 | -2.46% |
| 9/1(火) | 69,200円 | -100円 | -0.14% |
| 8/31(月) | 69,300円 | +100円 | +0.14% |
| 8/30(日) | - | - | - |
| 8/29(土) | 69,200円 | -1,900円 | -2.67% |
| 8/28(金) | 71,100円 | -300円 | -0.42% |
| 8/27(木) | 71,400円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 69,200円 | -2,600円 | -3.62% | 64,400円 | +2,600円 | +4.21% |
| 2026年8月 | 71,800円 | +6,100円 | +9.28% | 61,800円 | -1,300円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 65,700円 | -4,600円 | -6.54% | 63,100円 | +900円 | +1.45% |
| 2026年6月 | 70,300円 | -2,100円 | -2.90% | 62,200円 | -5,900円 | -8.66% |
| 2026年5月 | 72,400円 | -2,100円 | -2.82% | 68,100円 | -2,900円 | -4.08% |
| 2026年4月 | 74,500円 | -8,000円 | -9.70% | 71,000円 | +4,000円 | +5.97% |
| 2026年3月 | 82,500円 | +2,000円 | +2.48% | 67,000円 | -6,800円 | -9.21% |
| 2026年2月 | 80,500円 | +1,400円 | +1.77% | 73,800円 | +71,800円 | +3,590.00% |
| 2026年1月 | 79,100円 | +8,200円 | +11.57% | 2,000円 | -63,600円 | -96.95% |
| 2025年12月 | 70,900円 | +4,300円 | +6.46% | 65,600円 | +4,400円 | +7.19% |
| 2025年11月 | 66,600円 | +600円 | +0.91% | 61,200円 | +300円 | +0.49% |
| 2025年10月 | 66,000円 | - | - | 60,900円 | - | - |