カルティエ Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g B4080400(B4080447)
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g |
| 型番 | B4080400(B4080447) |
| 中古品買取価格 | 62,800円 |
| 相場更新日 | 2026.11.09 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | - | - | - |
| 11/9(月) | 62,800円 | +200円 | +0.32% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 62,600円 | +300円 | +0.48% |
| 11/6(金) | 62,300円 | -600円 | -0.95% |
| 11/5(木) | 62,900円 | +2,100円 | +3.45% |
| 11/4(水) | 60,800円 | +400円 | +0.66% |
| 11/3(火) | 60,400円 | +400円 | +0.67% |
| 11/2(月) | 60,000円 | +200円 | +0.33% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 59,800円 | -1,400円 | -2.29% |
| 10/30(金) | 61,200円 | -900円 | -1.45% |
| 10/29(木) | 62,100円 | -400円 | -0.64% |
| 10/28(水) | 62,500円 | +800円 | +1.30% |
| 10/27(火) | 61,700円 | +600円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 61,100円 | -100円 | -0.16% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 61,200円 | -100円 | -0.16% |
| 10/23(金) | 61,300円 | -1,500円 | -2.39% |
| 10/22(木) | 62,800円 | -700円 | -1.10% |
| 10/21(水) | 63,500円 | -300円 | -0.47% |
| 10/20(火) | 63,800円 | -400円 | -0.62% |
| 10/19(月) | 64,200円 | +100円 | +0.16% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 64,100円 | +200円 | +0.31% |
| 10/16(金) | 63,900円 | +300円 | +0.47% |
| 10/15(木) | 63,600円 | -500円 | -0.78% |
| 10/14(水) | 64,100円 | -100円 | -0.16% |
| 10/13(火) | 64,200円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 62,900円 | -1,600円 | -2.48% | 60,000円 | +200円 | +0.33% |
| 2026年10月 | 64,500円 | -4,700円 | -6.79% | 59,800円 | -3,300円 | -5.23% |
| 2026年9月 | 69,200円 | -2,600円 | -3.62% | 63,100円 | +1,300円 | +2.10% |
| 2026年8月 | 71,800円 | +6,100円 | +9.28% | 61,800円 | -1,300円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 65,700円 | -4,600円 | -6.54% | 63,100円 | +900円 | +1.45% |
| 2026年6月 | 70,300円 | -2,100円 | -2.90% | 62,200円 | -5,900円 | -8.66% |
| 2026年5月 | 72,400円 | -2,100円 | -2.82% | 68,100円 | -2,900円 | -4.08% |
| 2026年4月 | 74,500円 | -8,000円 | -9.70% | 71,000円 | +4,000円 | +5.97% |
| 2026年3月 | 82,500円 | +2,000円 | +2.48% | 67,000円 | -6,800円 | -9.21% |
| 2026年2月 | 80,500円 | +1,400円 | +1.77% | 73,800円 | +71,800円 | +3,590.00% |
| 2026年1月 | 79,100円 | +8,200円 | +11.57% | 2,000円 | -63,600円 | -96.95% |
| 2025年12月 | 70,900円 | - | - | 65,600円 | - | - |