カルティエ Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g B4080400(B4080447)
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4080400)B4080447 マイヨンパンテール 750 WG 4Pダイヤ#47 4.0g |
| 型番 | B4080400(B4080447) |
| 中古品買取価格 | 64,400円 |
| 相場更新日 | 2026.06.24 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6/24(水) | 64,400円 | -200円 | -0.31% |
| 6/23(火) | 64,600円 | -800円 | -1.22% |
| 6/22(月) | 65,400円 | +500円 | +0.77% |
| 6/21(日) | - | - | - |
| 6/20(土) | - | - | - |
| 6/19(金) | 64,900円 | -2,200円 | -3.28% |
| 6/18(木) | 67,100円 | -600円 | -0.89% |
| 6/17(水) | 67,700円 | +600円 | +0.89% |
| 6/16(火) | 67,100円 | +200円 | +0.30% |
| 6/15(月) | 66,900円 | +1,500円 | +2.29% |
| 6/14(日) | - | - | - |
| 6/13(土) | 65,400円 | +300円 | +0.46% |
| 6/12(金) | 65,100円 | +1,600円 | +2.52% |
| 6/11(木) | 63,500円 | -1,800円 | -2.76% |
| 6/10(水) | 65,300円 | -1,900円 | -2.83% |
| 6/9(火) | 67,200円 | -600円 | -0.88% |
| 6/8(月) | 67,800円 | +400円 | +0.59% |
| 6/7(日) | - | - | - |
| 6/6(土) | 67,400円 | -1,900円 | -2.74% |
| 6/5(金) | 69,300円 | +100円 | +0.14% |
| 6/4(木) | 69,200円 | -400円 | -0.57% |
| 6/3(水) | 69,600円 | -100円 | -0.14% |
| 6/2(火) | 69,700円 | -600円 | -0.85% |
| 6/1(月) | 70,300円 | +200円 | +0.29% |
| 5/31(日) | - | - | - |
| 5/30(土) | 70,100円 | +600円 | +0.86% |
| 5/29(金) | 69,500円 | +1,400円 | +2.06% |
| 5/28(木) | 68,100円 | -1,700円 | -2.44% |
| 5/27(水) | 69,800円 | -500円 | -0.71% |
| 5/26(火) | 70,300円 | -400円 | -0.57% |
| 5/25(月) | 70,700円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 70,300円 | -2,100円 | -2.90% | 63,500円 | -4,600円 | -6.75% |
| 2026年5月 | 72,400円 | -2,100円 | -2.82% | 68,100円 | -2,900円 | -4.08% |
| 2026年4月 | 74,500円 | -8,000円 | -9.70% | 71,000円 | +4,000円 | +5.97% |
| 2026年3月 | 82,500円 | +2,000円 | +2.48% | 67,000円 | -6,800円 | -9.21% |
| 2026年2月 | 80,500円 | +1,400円 | +1.77% | 73,800円 | +71,800円 | +3,590.00% |
| 2026年1月 | 79,100円 | +8,200円 | +11.57% | 2,000円 | -63,600円 | -96.95% |
| 2025年12月 | 70,900円 | +4,300円 | +6.46% | 65,600円 | +4,400円 | +7.19% |
| 2025年11月 | 66,600円 | +600円 | +0.91% | 61,200円 | +300円 | +0.49% |
| 2025年10月 | 66,000円 | - | - | 60,900円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |