貴金属
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
| 本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
|---|---|---|---|
| K24インゴット | 22,056円 | Pt1000インゴット | 8,270円 |
| K24 | 21,637円 | Pt1000 | 8,017円 |
| K23 | 19,764円 | Pt950 | 7,442円 |
| K22 | 19,381円 | Pt900 | 7,967円 |
| K21.6 | 18,997円 | Pt850 | 7,522円 |
| K20 | 17,679円 | ||
| K18 | 15,961円 | ||
| K14 | 11,663円 | ||
| K10 | 8,198円 | ||
| K9 | |||
| Pt900/K18(割合1:9) | 14,618円 | Pt850/K18(割合1:9) | 14,578円 |
| Pt900/K18(割合2:8) | 13,791円 | Pt850/K18(割合2:8) | 13,711円 |
| Pt900/K18(割合3:7) | 12,963円 | Pt850/K18(割合3:7) | 12,843円 |
| Pt900/K18(割合4:6) | 12,136円 | Pt850/K18(割合4:6) | 11,975円 |
| Pt900/K18(割合5:5) | 11,308円 | Pt850/K18(割合5:5) | 11,108円 |
| Pt900/K18(割合6:4) | 10,481円 | Pt850/K18(割合6:4) | 10,240円 |
| Pt900/K18(割合7:3) | 9,653円 | Pt850/K18(割合7:3) | 9,373円 |
| Pt900/K18(割合8:2) | 8,825円 | Pt850/K18(割合8:2) | 8,505円 |
| Pt900/K18(割合9:1) | 7,997円 | Pt850/K18(割合9:1) | 7,637円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。
