貴金属
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
---|---|---|---|
K24インゴット | 15,943円 | Pt1000インゴット | 4,797円 |
K24 | 15,559円 | Pt1000 | 4,650円 |
K23 | 14,261円 | Pt950 | 4,316円 |
K22 | 13,865円 | Pt900 | 4,621円 |
K21.6 | 13,705円 | Pt850 | 4,363円 |
K20 | 12,747円 | ||
K18 | 11,553円 | ||
K14 | 8,453円 | ||
K10 | 5,961円 | ||
K9 | 5,273円 | ||
Pt900/K18(割合1:9) | 10,360円 | Pt850/K18(割合1:9) | 10,337円 |
Pt900/K18(割合2:8) | 9,671円 | Pt850/K18(割合2:8) | 9,625円 |
Pt900/K18(割合3:7) | 8,982円 | Pt850/K18(割合3:7) | 8,912円 |
Pt900/K18(割合4:6) | 8,293円 | Pt850/K18(割合4:6) | 8,200円 |
Pt900/K18(割合5:5) | 7,604円 | Pt850/K18(割合5:5) | 7,488円 |
Pt900/K18(割合6:4) | 6,915円 | Pt850/K18(割合6:4) | 6,775円 |
Pt900/K18(割合7:3) | 6,225円 | Pt850/K18(割合7:3) | 6,063円 |
Pt900/K18(割合8:2) | 5,537円 | Pt850/K18(割合8:2) | 5,351円 |
Pt900/K18(割合9:1) | 4,847円 | Pt850/K18(割合9:1) | 4,639円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。