喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 20.0g
| 品名 | 喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 20.0g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 281,900円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 281,900円 | -4,500円 | -1.57% |
| 11/18(水) | 286,400円 | -3,700円 | -1.28% |
| 11/17(火) | 290,100円 | -3,500円 | -1.19% |
| 11/16(月) | 293,600円 | +500円 | +0.17% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 293,100円 | -300円 | -0.10% |
| 11/13(金) | 293,400円 | -6,400円 | -2.13% |
| 11/12(木) | 299,800円 | -2,600円 | -0.86% |
| 11/11(水) | 302,400円 | -4,100円 | -1.34% |
| 11/10(火) | 306,500円 | +2,400円 | +0.79% |
| 11/9(月) | 304,100円 | +900円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 303,200円 | +1,400円 | +0.46% |
| 11/6(金) | 301,800円 | -2,800円 | -0.92% |
| 11/5(木) | 304,600円 | +10,300円 | +3.50% |
| 11/4(水) | 294,300円 | +1,900円 | +0.65% |
| 11/3(火) | 292,400円 | +2,000円 | +0.69% |
| 11/2(月) | 290,400円 | +1,400円 | +0.48% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 289,000円 | -7,400円 | -2.50% |
| 10/30(金) | 296,400円 | -4,100円 | -1.36% |
| 10/29(木) | 300,500円 | -2,400円 | -0.79% |
| 10/28(水) | 302,900円 | +4,100円 | +1.37% |
| 10/27(火) | 298,800円 | +2,900円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 295,900円 | -500円 | -0.17% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 296,400円 | -100円 | -0.03% |
| 10/23(金) | 296,500円 | -7,800円 | -2.56% |
| 10/22(木) | 304,300円 | -3,300円 | -1.07% |
| 10/21(水) | 307,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 306,500円 | -6,100円 | -1.95% | 281,900円 | -7,100円 | -2.46% |
| 2026年10月 | 312,600円 | -23,600円 | -7.02% | 289,000円 | -16,600円 | -5.43% |
| 2026年9月 | 336,200円 | -13,100円 | -3.75% | 305,600円 | +6,200円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 349,300円 | +30,800円 | +9.67% | 299,400円 | -6,300円 | -2.06% |
| 2026年7月 | 318,500円 | -23,000円 | -6.73% | 305,700円 | +4,600円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 341,500円 | -10,500円 | -2.98% | 301,100円 | -29,600円 | -8.95% |
| 2026年5月 | 352,000円 | -10,500円 | -2.90% | 330,700円 | -14,300円 | -4.14% |
| 2026年4月 | 362,500円 | -40,000円 | -9.94% | 345,000円 | +19,600円 | +6.02% |
| 2026年3月 | 402,500円 | +9,800円 | +2.50% | 325,400円 | -33,800円 | -9.41% |
| 2026年2月 | 392,700円 | +7,200円 | +1.87% | 359,200円 | +25,800円 | +7.74% |
| 2026年1月 | 385,500円 | +40,700円 | +11.80% | 333,400円 | +15,300円 | +4.81% |
| 2025年12月 | 344,800円 | - | - | 318,100円 | - | - |