沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75
| 品名 | 沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 267,600円 |
| 相場更新日 | 2026.02.12 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2/13 | - | - | - |
| 2/12 | 267,600円 | -2,400円 | -0.89% |
| 2/11 | 270,000円 | -1,700円 | -0.63% |
| 2/10 | 271,700円 | -700円 | -0.26% |
| 2/9 | 272,400円 | +3,400円 | +1.26% |
| 2/8 | - | - | - |
| 2/7 | 269,000円 | +8,600円 | +3.30% |
| 2/6 | 260,400円 | -2,700円 | -1.03% |
| 2/5 | 263,100円 | -10,200円 | -3.73% |
| 2/4 | 273,300円 | +11,400円 | +4.35% |
| 2/3 | 261,900円 | -17,500円 | -6.26% |
| 2/2 | - | - | - |
| 2/1 | - | - | - |
| 1/31 | - | - | - |
| 1/30 | - | - | - |
| 1/29 | - | - | - |
| 1/28 | - | - | - |
| 1/27 | - | - | - |
| 1/26 | - | - | - |
| 1/25 | - | - | - |
| 1/24 | - | - | - |
| 1/23 | - | - | - |
| 1/22 | - | - | - |
| 1/21 | - | - | - |
| 1/20 | - | - | - |
| 1/19 | - | - | - |
| 1/18 | - | - | - |
| 1/17 | - | - | - |
| 1/16 | - | - | - |
| 1/15 | - | - | - |
| 1/14 | 279,400円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 267,600円 | -11,800円 | -4.22% |
| 2026年1月 | 279,400円 | +31,900円 | +12.89% |
| 2025年12月 | 247,500円 | +13,200円 | +5.63% |
| 2025年11月 | 234,300円 | +14,200円 | +6.45% |
| 2025年10月 | 220,100円 | +19,000円 | +9.45% |
| 2025年9月 | 201,100円 | +23,300円 | +13.10% |
| 2025年8月 | 177,800円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |