純金干支メダル(卯)
| 品名 | 純金干支メダル(卯) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 1,815,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 1,815,600円 | -28,600円 | -1.55% |
| 11/18(水) | 1,844,200円 | -24,000円 | -1.28% |
| 11/17(火) | 1,868,200円 | -22,600円 | -1.20% |
| 11/16(月) | 1,890,800円 | +3,300円 | +0.17% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 1,887,500円 | -2,300円 | -0.12% |
| 11/13(金) | 1,889,800円 | -41,000円 | -2.12% |
| 11/12(木) | 1,930,800円 | -16,600円 | -0.85% |
| 11/11(水) | 1,947,400円 | -26,700円 | -1.35% |
| 11/10(火) | 1,974,100円 | +15,900円 | +0.81% |
| 11/9(月) | 1,958,200円 | +5,800円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 1,952,400円 | +8,700円 | +0.45% |
| 11/6(金) | 1,943,700円 | -17,700円 | -0.90% |
| 11/5(木) | 1,961,400円 | +66,000円 | +3.48% |
| 11/4(水) | 1,895,400円 | +12,300円 | +0.65% |
| 11/3(火) | 1,883,100円 | +12,700円 | +0.68% |
| 11/2(月) | 1,870,400円 | +8,900円 | +0.48% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 1,861,500円 | -47,600円 | -2.49% |
| 10/30(金) | 1,909,100円 | -26,000円 | -1.34% |
| 10/29(木) | 1,935,100円 | -15,800円 | -0.81% |
| 10/28(水) | 1,950,900円 | +26,600円 | +1.38% |
| 10/27(火) | 1,924,300円 | +18,700円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 1,905,600円 | -3,500円 | -0.18% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 1,909,100円 | -400円 | -0.02% |
| 10/23(金) | 1,909,500円 | -50,500円 | -2.58% |
| 10/22(木) | 1,960,000円 | -20,900円 | -1.06% |
| 10/21(水) | 1,980,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,974,100円 | -38,900円 | -1.93% | 1,815,600円 | -45,900円 | -2.47% |
| 2026年10月 | 2,013,000円 | -152,200円 | -7.03% | 1,861,500円 | -106,400円 | -5.41% |
| 2026年9月 | 2,165,200円 | -84,400円 | -3.75% | 1,967,900円 | +40,000円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 2,249,600円 | +198,600円 | +9.68% | 1,927,900円 | -41,100円 | -2.09% |
| 2026年7月 | 2,051,000円 | -148,200円 | -6.74% | 1,969,000円 | +29,600円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 2,199,200円 | -67,700円 | -2.99% | 1,939,400円 | -190,500円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 2,266,900円 | -67,700円 | -2.90% | 2,129,900円 | -91,700円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 2,334,600円 | -229,200円 | -8.94% | 2,221,600円 | +125,900円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 2,563,800円 | +62,500円 | +2.50% | 2,095,700円 | -204,500円 | -8.89% |
| 2026年2月 | 2,501,300円 | +99,100円 | +4.13% | 2,300,200円 | +153,000円 | +7.13% |
| 2026年1月 | 2,402,200円 | +181,400円 | +8.17% | 2,147,200円 | +98,400円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 2,220,800円 | - | - | 2,048,800円 | - | - |