純金干支メダル (1/4オンス)(卯)
| 品名 | 純金干支メダル (1/4オンス)(卯) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 160,400円 |
| 相場更新日 | 2026.08.05 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/6(木) | - | - | - |
| 8/5(水) | 160,400円 | +1,000円 | +0.63% |
| 8/4(火) | 159,400円 | +1,200円 | +0.76% |
| 8/3(月) | 158,200円 | -1,000円 | -0.63% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 159,200円 | -4,500円 | -2.75% |
| 7/31(金) | 163,700円 | -2,500円 | -1.50% |
| 7/30(木) | 166,200円 | +1,700円 | +1.03% |
| 7/29(水) | 164,500円 | -1,600円 | -0.96% |
| 7/28(火) | 166,100円 | -1,100円 | -0.66% |
| 7/27(月) | 167,200円 | +1,600円 | +0.97% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 165,600円 | -2,800円 | -1.66% |
| 7/23(木) | 168,400円 | +1,700円 | +1.02% |
| 7/22(水) | 166,700円 | +4,000円 | +2.46% |
| 7/21(火) | - | - | - |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 162,700円 | +900円 | +0.56% |
| 7/17(金) | 161,800円 | -2,300円 | -1.40% |
| 7/16(木) | 164,100円 | -100円 | -0.06% |
| 7/15(水) | 164,200円 | +2,600円 | +1.61% |
| 7/14(火) | 161,600円 | -3,400円 | -2.06% |
| 7/13(月) | 165,000円 | -600円 | -0.36% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 165,600円 | -1,300円 | -0.78% |
| 7/10(金) | 166,900円 | +1,700円 | +1.03% |
| 7/9(木) | 165,200円 | -1,000円 | -0.60% |
| 7/8(水) | 166,200円 | - | - |
| 7/7(火) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 160,400円 | -8,000円 | -4.75% | 158,200円 | -3,400円 | -2.10% |
| 2026年7月 | 168,400円 | -12,100円 | -6.70% | 161,600円 | +2,400円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 180,500円 | -5,600円 | -3.01% | 159,200円 | -15,600円 | -8.92% |
| 2026年5月 | 186,100円 | -5,500円 | -2.87% | 174,800円 | -7,600円 | -4.17% |
| 2026年4月 | 191,600円 | -18,900円 | -8.98% | 182,400円 | +10,400円 | +6.05% |
| 2026年3月 | 210,500円 | +5,200円 | +2.53% | 172,000円 | -16,800円 | -8.90% |
| 2026年2月 | 205,300円 | +8,100円 | +4.11% | 188,800円 | +12,500円 | +7.09% |
| 2026年1月 | 197,200円 | +14,900円 | +8.17% | 176,300円 | +8,100円 | +4.82% |
| 2025年12月 | 182,300円 | +11,400円 | +6.67% | 168,200円 | +11,700円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 170,900円 | +700円 | +0.41% | 156,500円 | +9,600円 | +6.54% |
| 2025年10月 | 170,200円 | +22,800円 | +15.47% | 146,900円 | +7,800円 | +5.61% |
| 2025年9月 | 147,400円 | - | - | 139,100円 | - | - |