純金干支十二稜メダル(未)
| 品名 | 純金干支十二稜メダル(未) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 470,200円 |
| 相場更新日 | 2026.04.02 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | - | - | - |
| 4/2 | 470,200円 | -8,900円 | -1.86% |
| 4/1 | 479,100円 | +16,600円 | +3.59% |
| 3/31 | 462,500円 | +4,900円 | +1.07% |
| 3/30 | 457,600円 | -3,500円 | -0.76% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | 461,100円 | +9,100円 | +2.01% |
| 3/27 | 452,000円 | -3,700円 | -0.81% |
| 3/26 | 455,700円 | -6,500円 | -1.41% |
| 3/25 | 462,200円 | +21,000円 | +4.76% |
| 3/24 | 441,200円 | -2,100円 | -0.47% |
| 3/23 | 443,300円 | -16,000円 | -3.48% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 459,300円 | -16,400円 | -3.45% |
| 3/20 | 475,700円 | -3,700円 | -0.77% |
| 3/19 | 479,400円 | -29,900円 | -5.87% |
| 3/18 | 509,300円 | -1,000円 | -0.20% |
| 3/17 | 510,300円 | -1,900円 | -0.37% |
| 3/16 | 512,200円 | -1,800円 | -0.35% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 514,000円 | -6,200円 | -1.19% |
| 3/13 | 520,200円 | -5,500円 | -1.05% |
| 3/12 | 525,700円 | -2,000円 | -0.38% |
| 3/11 | 527,700円 | +6,400円 | +1.23% |
| 3/10 | 521,300円 | +8,900円 | +1.74% |
| 3/9 | 512,400円 | -9,800円 | -1.88% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 522,200円 | +8,200円 | +1.60% |
| 3/6 | 514,000円 | -6,200円 | -1.19% |
| 3/5 | 520,200円 | +3,800円 | +0.74% |
| 3/4 | 516,400円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 470,200円 | +7,700円 | +1.66% |
| 2026年3月 | 462,500円 | -64,100円 | -12.17% |
| 2026年2月 | 526,600円 | +20,900円 | +4.13% |
| 2026年1月 | 505,700円 | +42,900円 | +9.27% |
| 2025年12月 | 462,800円 | +24,600円 | +5.61% |
| 2025年11月 | 438,200円 | +26,500円 | +6.44% |
| 2025年10月 | 411,700円 | +33,600円 | +8.89% |
| 2025年9月 | 378,100円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |