純金干支十二稜メダル(未)
| 品名 | 純金干支十二稜メダル(未) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 382,200円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 382,200円 | -6,000円 | -1.55% |
| 11/18(水) | 388,200円 | -5,100円 | -1.30% |
| 11/17(火) | 393,300円 | -4,700円 | -1.18% |
| 11/16(月) | 398,000円 | +700円 | +0.18% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 397,300円 | -500円 | -0.13% |
| 11/13(金) | 397,800円 | -8,700円 | -2.14% |
| 11/12(木) | 406,500円 | -3,400円 | -0.83% |
| 11/11(水) | 409,900円 | -5,700円 | -1.37% |
| 11/10(火) | 415,600円 | +3,400円 | +0.82% |
| 11/9(月) | 412,200円 | +1,200円 | +0.29% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 411,000円 | +1,800円 | +0.44% |
| 11/6(金) | 409,200円 | -3,700円 | -0.90% |
| 11/5(木) | 412,900円 | +13,900円 | +3.48% |
| 11/4(水) | 399,000円 | +2,600円 | +0.66% |
| 11/3(火) | 396,400円 | +2,700円 | +0.69% |
| 11/2(月) | 393,700円 | +1,800円 | +0.46% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 391,900円 | -10,000円 | -2.49% |
| 10/30(金) | 401,900円 | -5,500円 | -1.35% |
| 10/29(木) | 407,400円 | -3,300円 | -0.80% |
| 10/28(水) | 410,700円 | +5,600円 | +1.38% |
| 10/27(火) | 405,100円 | +4,000円 | +1.00% |
| 10/26(月) | 401,100円 | -800円 | -0.20% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 401,900円 | -100円 | -0.02% |
| 10/23(金) | 402,000円 | -10,600円 | -2.57% |
| 10/22(木) | 412,600円 | -4,400円 | -1.06% |
| 10/21(水) | 417,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 415,600円 | -8,200円 | -1.93% | 382,200円 | -9,700円 | -2.48% |
| 2026年10月 | 423,800円 | -32,000円 | -7.02% | 391,900円 | -22,400円 | -5.41% |
| 2026年9月 | 455,800円 | -17,800円 | -3.76% | 414,300円 | +8,500円 | +2.09% |
| 2026年8月 | 473,600円 | +41,800円 | +9.68% | 405,800円 | -8,700円 | -2.10% |
| 2026年7月 | 431,800円 | -31,200円 | -6.74% | 414,500円 | +6,200円 | +1.52% |
| 2026年6月 | 463,000円 | -14,200円 | -2.98% | 408,300円 | -40,100円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 477,200円 | -14,300円 | -2.91% | 448,400円 | -19,300円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 491,500円 | -48,200円 | -8.93% | 467,700円 | +26,500円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 539,700円 | +13,100円 | +2.49% | 441,200円 | -43,000円 | -8.88% |
| 2026年2月 | 526,600円 | +20,900円 | +4.13% | 484,200円 | +32,200円 | +7.12% |
| 2026年1月 | 505,700円 | +38,200円 | +8.17% | 452,000円 | +20,700円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 467,500円 | - | - | 431,300円 | - | - |