ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g |
| 中古品買取価格 | 169,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.10 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 169,600円 | +2,400円 | +1.44% |
| 11/9(月) | 167,200円 | +500円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 166,700円 | +700円 | +0.42% |
| 11/6(金) | 166,000円 | -1,500円 | -0.90% |
| 11/5(木) | 167,500円 | +5,700円 | +3.52% |
| 11/4(水) | 161,800円 | +1,000円 | +0.62% |
| 11/3(火) | 160,800円 | +1,100円 | +0.69% |
| 11/2(月) | 159,700円 | +800円 | +0.50% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 158,900円 | -4,100円 | -2.52% |
| 10/30(金) | 163,000円 | -2,200円 | -1.33% |
| 10/29(木) | 165,200円 | -1,400円 | -0.84% |
| 10/28(水) | 166,600円 | +2,300円 | +1.40% |
| 10/27(火) | 164,300円 | +1,600円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 162,700円 | -300円 | -0.18% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 163,000円 | -100円 | -0.06% |
| 10/23(金) | 163,100円 | -4,300円 | -2.57% |
| 10/22(木) | 167,400円 | -1,800円 | -1.06% |
| 10/21(水) | 169,200円 | -900円 | -0.53% |
| 10/20(火) | 170,100円 | -900円 | -0.53% |
| 10/19(月) | 171,000円 | +200円 | +0.12% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 170,800円 | +400円 | +0.23% |
| 10/16(金) | 170,400円 | +1,000円 | +0.59% |
| 10/15(木) | 169,400円 | -1,500円 | -0.88% |
| 10/14(水) | 170,900円 | -100円 | -0.06% |
| 10/13(火) | 171,000円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 169,600円 | -2,300円 | -1.34% | 159,700円 | +800円 | +0.50% |
| 2026年10月 | 171,900円 | -13,000円 | -7.03% | 158,900円 | -9,100円 | -5.42% |
| 2026年9月 | 184,900円 | -7,200円 | -3.75% | 168,000円 | +3,400円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 192,100円 | +17,000円 | +9.71% | 164,600円 | -3,500円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 175,100円 | -12,700円 | -6.76% | 168,100円 | +2,500円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 187,800円 | -5,800円 | -3.00% | 165,600円 | -16,300円 | -8.96% |
| 2026年5月 | 193,600円 | -5,800円 | -2.91% | 181,900円 | -7,800円 | -4.11% |
| 2026年4月 | 199,400円 | -22,000円 | -9.94% | 189,700円 | +10,700円 | +5.98% |
| 2026年3月 | 221,400円 | +5,400円 | +2.50% | 179,000円 | -18,500円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 216,000円 | +4,000円 | +1.89% | 197,500円 | +14,100円 | +7.69% |
| 2026年1月 | 212,000円 | +22,400円 | +11.81% | 183,400円 | +8,500円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 189,600円 | - | - | 174,900円 | - | - |