ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g |
| 中古品買取価格 | 170,900円 |
| 相場更新日 | 2026.10.14 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 10/15(木) | - | - | - |
| 10/14(水) | 170,900円 | -100円 | -0.06% |
| 10/13(火) | 171,000円 | -900円 | -0.52% |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
| 10/10(土) | 171,900円 | +2,200円 | +1.30% |
| 10/9(金) | 169,700円 | +1,500円 | +0.89% |
| 10/8(木) | 168,200円 | -2,900円 | -1.69% |
| 10/7(水) | 171,100円 | +1,500円 | +0.88% |
| 10/6(火) | 169,600円 | -600円 | -0.35% |
| 10/5(月) | 170,200円 | +900円 | +0.53% |
| 10/4(日) | - | - | - |
| 10/3(土) | 169,300円 | -1,700円 | -0.99% |
| 10/2(金) | 171,000円 | +1,200円 | +0.71% |
| 10/1(木) | 169,800円 | -800円 | -0.47% |
| 9/30(水) | 170,600円 | +2,600円 | +1.55% |
| 9/29(火) | 168,000円 | -600円 | -0.36% |
| 9/28(月) | 168,600円 | -5,100円 | -2.94% |
| 9/27(日) | - | - | - |
| 9/26(土) | 173,700円 | -2,200円 | -1.25% |
| 9/25(金) | 175,900円 | -500円 | -0.28% |
| 9/24(木) | 176,400円 | +800円 | +0.46% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 175,600円 | -1,000円 | -0.57% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 176,600円 | +2,900円 | +1.67% |
| 9/17(木) | 173,700円 | +1,300円 | +0.75% |
| 9/16(水) | 172,400円 | +600円 | +0.35% |
| 9/15(火) | 171,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 171,900円 | -13,000円 | -7.03% | 168,200円 | +200円 | +0.12% |
| 2026年9月 | 184,900円 | -7,200円 | -3.75% | 168,000円 | +3,400円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 192,100円 | +17,000円 | +9.71% | 164,600円 | -3,500円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 175,100円 | -12,700円 | -6.76% | 168,100円 | +2,500円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 187,800円 | -5,800円 | -3.00% | 165,600円 | -16,300円 | -8.96% |
| 2026年5月 | 193,600円 | -5,800円 | -2.91% | 181,900円 | -7,800円 | -4.11% |
| 2026年4月 | 199,400円 | -22,000円 | -9.94% | 189,700円 | +10,700円 | +5.98% |
| 2026年3月 | 221,400円 | +5,400円 | +2.50% | 179,000円 | -18,500円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 216,000円 | +4,000円 | +1.89% | 197,500円 | +14,100円 | +7.69% |
| 2026年1月 | 212,000円 | +22,400円 | +11.81% | 183,400円 | +8,500円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 189,600円 | +11,800円 | +6.64% | 174,900円 | +12,100円 | +7.43% |
| 2025年11月 | 177,800円 | - | - | 162,800円 | - | - |