ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g |
| 中古品買取価格 | 175,900円 |
| 相場更新日 | 2026.09.25 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | - | - | - |
| 9/25(金) | 175,900円 | -500円 | -0.28% |
| 9/24(木) | 176,400円 | +800円 | +0.46% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 175,600円 | -1,000円 | -0.57% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 176,600円 | +2,900円 | +1.67% |
| 9/17(木) | 173,700円 | +1,300円 | +0.75% |
| 9/16(水) | 172,400円 | +600円 | +0.35% |
| 9/15(火) | 171,800円 | -1,000円 | -0.58% |
| 9/14(月) | 172,800円 | +500円 | +0.29% |
| 9/13(日) | - | - | - |
| 9/12(土) | 172,300円 | -800円 | -0.46% |
| 9/11(金) | 173,100円 | -2,100円 | -1.20% |
| 9/10(木) | 175,200円 | +2,400円 | +1.39% |
| 9/9(水) | 172,800円 | -3,300円 | -1.87% |
| 9/8(火) | 176,100円 | -2,300円 | -1.29% |
| 9/7(月) | 178,400円 | -1,300円 | -0.72% |
| 9/6(日) | - | - | - |
| 9/5(土) | 179,700円 | -1,200円 | -0.66% |
| 9/4(金) | - | - | - |
| 9/3(木) | 180,900円 | +800円 | +0.44% |
| 9/2(水) | 180,100円 | -4,800円 | -2.60% |
| 9/1(火) | 184,900円 | -400円 | -0.22% |
| 8/31(月) | 185,300円 | +500円 | +0.27% |
| 8/30(日) | - | - | - |
| 8/29(土) | 184,800円 | -5,300円 | -2.79% |
| 8/28(金) | 190,100円 | -1,000円 | -0.52% |
| 8/27(木) | 191,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 184,900円 | -7,200円 | -3.75% | 171,800円 | +7,200円 | +4.37% |
| 2026年8月 | 192,100円 | +17,000円 | +9.71% | 164,600円 | -3,500円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 175,100円 | -12,700円 | -6.76% | 168,100円 | +2,500円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 187,800円 | -5,800円 | -3.00% | 165,600円 | -16,300円 | -8.96% |
| 2026年5月 | 193,600円 | -5,800円 | -2.91% | 181,900円 | -7,800円 | -4.11% |
| 2026年4月 | 199,400円 | -22,000円 | -9.94% | 189,700円 | +10,700円 | +5.98% |
| 2026年3月 | 221,400円 | +5,400円 | +2.50% | 179,000円 | -18,500円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 216,000円 | +4,000円 | +1.89% | 197,500円 | +14,100円 | +7.69% |
| 2026年1月 | 212,000円 | +22,400円 | +11.81% | 183,400円 | +8,500円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 189,600円 | +11,800円 | +6.64% | 174,900円 | +12,100円 | +7.43% |
| 2025年11月 | 177,800円 | +1,700円 | +0.97% | 162,800円 | +10,800円 | +7.11% |
| 2025年10月 | 176,100円 | - | - | 152,000円 | - | - |