ブルガリ BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g
| ブランド | ブルガリ BVLGARI |
|---|---|
| 品名 | BVLGARI【ブルガリ】B-zero1 ビーゼロワン ネックレス 750 WG 11.0g |
| 中古品買取価格 | 174,400円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 174,400円 | -900円 | -0.51% |
| 8/6(木) | 175,300円 | +8,400円 | +5.03% |
| 8/5(水) | 166,900円 | +1,100円 | +0.66% |
| 8/4(火) | 165,800円 | +1,200円 | +0.73% |
| 8/3(月) | 164,600円 | -1,000円 | -0.60% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 165,600円 | -4,700円 | -2.76% |
| 7/31(金) | 170,300円 | -2,600円 | -1.50% |
| 7/30(木) | 172,900円 | +1,700円 | +0.99% |
| 7/29(水) | 171,200円 | -1,600円 | -0.93% |
| 7/28(火) | 172,800円 | -1,100円 | -0.63% |
| 7/27(月) | 173,900円 | +1,600円 | +0.93% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | 172,300円 | +100円 | +0.06% |
| 7/24(金) | 172,200円 | -2,900円 | -1.66% |
| 7/23(木) | 175,100円 | +1,700円 | +0.98% |
| 7/22(水) | 173,400円 | +4,200円 | +2.48% |
| 7/21(火) | 169,200円 | -100円 | -0.06% |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 169,300円 | +1,000円 | +0.59% |
| 7/17(金) | 168,300円 | -2,400円 | -1.41% |
| 7/16(木) | 170,700円 | -100円 | -0.06% |
| 7/15(水) | 170,800円 | +2,700円 | +1.61% |
| 7/14(火) | 168,100円 | -3,500円 | -2.04% |
| 7/13(月) | 171,600円 | -700円 | -0.41% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 172,300円 | -1,300円 | -0.75% |
| 7/10(金) | 173,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 175,300円 | +200円 | +0.11% | 164,600円 | -3,500円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 175,100円 | -12,700円 | -6.76% | 168,100円 | +2,500円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 187,800円 | -5,800円 | -3.00% | 165,600円 | -16,300円 | -8.96% |
| 2026年5月 | 193,600円 | -5,800円 | -2.91% | 181,900円 | -7,800円 | -4.11% |
| 2026年4月 | 199,400円 | -22,000円 | -9.94% | 189,700円 | +10,700円 | +5.98% |
| 2026年3月 | 221,400円 | +5,400円 | +2.50% | 179,000円 | -18,500円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 216,000円 | +4,000円 | +1.89% | 197,500円 | +14,100円 | +7.69% |
| 2026年1月 | 212,000円 | +22,400円 | +11.81% | 183,400円 | +8,500円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 189,600円 | +11,800円 | +6.64% | 174,900円 | +12,100円 | +7.43% |
| 2025年11月 | 177,800円 | +1,700円 | +0.97% | 162,800円 | +10,800円 | +7.11% |
| 2025年10月 | 176,100円 | +23,600円 | +15.48% | 152,000円 | +1,900円 | +1.27% |
| 2025年9月 | 152,500円 | - | - | 150,100円 | - | - |