天皇陛下御即位記念100,000円金貨 10万円金貨
| 品名 | 天皇陛下御即位記念100,000円金貨 10万円金貨 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 675,200円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨をはじめとする純金記念金貨を、条件付きではない実際の買取価格でご案内しております。業者価格・宅配買取限定の価格等で「店頭で査定したら大幅に安い数字を提示された」「他店も同じですよと営業トークで誘導された」といった不透明なケースとは異なり、当店の買取金額は、そのまま売却できる額を公開しています。なお宅配買取の場合は、到着日の買取金額を適用しています。また30万円以上の宅配買取については、送料や振込手数料はすべて無料で、当店(買取屋アップ)が負担いたしますので安心してご利用いただけます。
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 675,200円 | -2,900円 | -0.43% |
| 4/30(木) | 678,100円 | -2,400円 | -0.35% |
| 4/29(水) | 680,500円 | -6,600円 | -0.96% |
| 4/28(火) | 687,100円 | -6,100円 | -0.88% |
| 4/27(月) | 693,200円 | -3,200円 | -0.46% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 696,400円 | -1,400円 | -0.20% |
| 4/24(金) | 697,800円 | +100円 | +0.01% |
| 4/23(木) | 697,700円 | -3,900円 | -0.56% |
| 4/22(水) | 701,600円 | -10,500円 | -1.47% |
| 4/21(火) | 712,100円 | +7,700円 | +1.09% |
| 4/20(月) | 704,400円 | -5,200円 | -0.73% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 709,600円 | +700円 | +0.10% |
| 4/17(金) | 708,900円 | -3,600円 | -0.51% |
| 4/16(木) | 712,500円 | -100円 | -0.01% |
| 4/15(水) | 712,600円 | +7,200円 | +1.02% |
| 4/14(火) | 705,400円 | +6,400円 | +0.92% |
| 4/13(月) | 699,000円 | -4,500円 | -0.64% |
| 4/12(日) | 703,500円 | +300円 | +0.04% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 703,200円 | +7,300円 | +1.05% |
| 4/9(木) | 695,900円 | -14,800円 | -2.08% |
| 4/8(水) | 710,700円 | +18,600円 | +2.69% |
| 4/7(火) | 692,100円 | +6,500円 | +0.95% |
| 4/6(月) | 685,600円 | -5,500円 | -0.80% |
| 4/5(日) | 691,100円 | +1,400円 | +0.20% |
| 4/4(土) | 689,700円 | -6,600円 | -0.95% |
| 4/3(金) | 696,300円 | +14,500円 | +2.13% |
| 4/2(木) | 681,800円 | -12,900円 | -1.86% |
| 4/1(水) | 694,700円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 675,200円 | -37,400円 | -5.25% | 675,200円 | -2,900円 | -0.43% |
| 2026年4月 | 712,600円 | -70,100円 | -8.96% | 678,100円 | +38,500円 | +6.02% |
| 2026年3月 | 782,700円 | +19,100円 | +2.50% | 639,600円 | -62,500円 | -8.90% |
| 2026年2月 | 763,600円 | +5,900円 | +0.78% | 702,100円 | +701,200円 | +77,911.11% |
| 2026年1月 | 757,700円 | +94,500円 | +14.25% | 900円 | -610,900円 | -99.85% |
| 2025年12月 | 663,200円 | +41,600円 | +6.69% | 611,800円 | +42,600円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 621,600円 | +2,400円 | +0.39% | 569,200円 | +34,900円 | +6.53% |
| 2025年10月 | 619,200円 | +82,900円 | +15.46% | 534,300円 | +74,700円 | +16.25% |
| 2025年9月 | 536,300円 | +78,300円 | +17.10% | 459,600円 | +15,200円 | +3.42% |
| 2025年8月 | 458,000円 | - | - | 444,400円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |
希望額(円)
現在値:
675,200
円