天皇陛下御即位記念10,000円金貨 1万円金貨 令和元年
| 品名 | 天皇陛下御即位記念10,000円金貨 1万円金貨 令和元年 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 450,100円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨をはじめとする純金記念金貨を、条件付きではない実際の買取価格でご案内しております。業者価格・宅配買取限定の価格等で「店頭で査定したら大幅に安い数字を提示された」「他店も同じですよと営業トークで誘導された」といった不透明なケースとは異なり、当店の買取金額は、そのまま売却できる額を公開しています。なお宅配買取の場合は、到着日の買取金額を適用しています。また30万円以上の宅配買取については、送料や振込手数料はすべて無料で、当店(買取屋アップ)が負担いたしますので安心してご利用いただけます。
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 450,100円 | -1,900円 | -0.42% |
| 4/30(木) | 452,000円 | -1,700円 | -0.37% |
| 4/29(水) | 453,700円 | -4,400円 | -0.96% |
| 4/28(火) | 458,100円 | -4,000円 | -0.87% |
| 4/27(月) | 462,100円 | -2,100円 | -0.45% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 464,200円 | -1,000円 | -0.21% |
| 4/24(金) | 465,200円 | +100円 | +0.02% |
| 4/23(木) | 465,100円 | -2,600円 | -0.56% |
| 4/22(水) | 467,700円 | -7,000円 | -1.47% |
| 4/21(火) | 474,700円 | +5,100円 | +1.09% |
| 4/20(月) | 469,600円 | -3,500円 | -0.74% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 473,100円 | +500円 | +0.11% |
| 4/17(金) | 472,600円 | -2,400円 | -0.51% |
| 4/16(木) | 475,000円 | -100円 | -0.02% |
| 4/15(水) | 475,100円 | +4,900円 | +1.04% |
| 4/14(火) | 470,200円 | +4,200円 | +0.90% |
| 4/13(月) | 466,000円 | -3,000円 | -0.64% |
| 4/12(日) | 469,000円 | +200円 | +0.04% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 468,800円 | +4,900円 | +1.06% |
| 4/9(木) | 463,900円 | -9,900円 | -2.09% |
| 4/8(水) | 473,800円 | +12,400円 | +2.69% |
| 4/7(火) | 461,400円 | +4,300円 | +0.94% |
| 4/6(月) | 457,100円 | -3,600円 | -0.78% |
| 4/5(日) | 460,700円 | +900円 | +0.20% |
| 4/4(土) | 459,800円 | -4,400円 | -0.95% |
| 4/3(金) | 464,200円 | +9,700円 | +2.13% |
| 4/2(木) | 454,500円 | -8,600円 | -1.86% |
| 4/1(水) | 463,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 450,100円 | -25,000円 | -5.26% | 450,100円 | -1,900円 | -0.42% |
| 2026年4月 | 475,100円 | -46,700円 | -8.95% | 452,000円 | +25,600円 | +6.00% |
| 2026年3月 | 521,800円 | +12,800円 | +2.51% | 426,400円 | -41,700円 | -8.91% |
| 2026年2月 | 509,000円 | +3,900円 | +0.77% | 468,100円 | +467,500円 | +77,916.67% |
| 2026年1月 | 505,100円 | +63,000円 | +14.25% | 600円 | -407,300円 | -99.85% |
| 2025年12月 | 442,100円 | +27,700円 | +6.68% | 407,900円 | +28,400円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 414,400円 | +1,600円 | +0.39% | 379,500円 | +23,300円 | +6.54% |
| 2025年10月 | 412,800円 | +55,300円 | +15.47% | 356,200円 | +30,400円 | +9.33% |
| 2025年9月 | 357,500円 | - | - | 325,800円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |
希望額(円)
現在値:
450,100
円