コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 200RINGGIT 1oz
| 品名 | コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 200RINGGIT 1oz |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 746,900円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 746,900円 | -3,200円 | -0.43% |
| 4/30(木) | 750,100円 | -2,600円 | -0.35% |
| 4/29(水) | 752,700円 | -7,300円 | -0.96% |
| 4/28(火) | 760,000円 | -6,800円 | -0.89% |
| 4/27(月) | 766,800円 | -3,500円 | -0.45% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 770,300円 | -1,500円 | -0.19% |
| 4/24(金) | 771,800円 | +100円 | +0.01% |
| 4/23(木) | 771,700円 | -4,300円 | -0.55% |
| 4/22(水) | 776,000円 | -11,600円 | -1.47% |
| 4/21(火) | 787,600円 | +8,400円 | +1.08% |
| 4/20(月) | 779,200円 | -5,700円 | -0.73% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 784,900円 | +800円 | +0.10% |
| 4/17(金) | 784,100円 | -4,000円 | -0.51% |
| 4/16(木) | 788,100円 | -100円 | -0.01% |
| 4/15(水) | 788,200円 | +8,000円 | +1.03% |
| 4/14(火) | 780,200円 | +7,000円 | +0.91% |
| 4/13(月) | 773,200円 | -5,000円 | -0.64% |
| 4/12(日) | 778,200円 | +400円 | +0.05% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 777,800円 | +8,100円 | +1.05% |
| 4/9(木) | 769,700円 | -16,400円 | -2.09% |
| 4/8(水) | 786,100円 | +20,600円 | +2.69% |
| 4/7(火) | 765,500円 | +7,100円 | +0.94% |
| 4/6(月) | 758,400円 | -6,000円 | -0.78% |
| 4/5(日) | 764,400円 | +1,400円 | +0.18% |
| 4/4(土) | 763,000円 | -7,200円 | -0.93% |
| 4/3(金) | 770,200円 | +16,000円 | +2.12% |
| 4/2(木) | 754,200円 | -14,300円 | -1.86% |
| 4/1(水) | 768,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 746,900円 | -41,300円 | -5.24% | 746,900円 | -3,200円 | -0.43% |
| 2026年4月 | 788,200円 | -77,400円 | -8.94% | 750,100円 | +42,500円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 865,600円 | +21,100円 | +2.50% | 707,600円 | -64,900円 | -8.40% |
| 2026年2月 | 844,500円 | +42,000円 | +5.23% | 772,500円 | +56,000円 | +7.82% |
| 2026年1月 | 802,500円 | +61,400円 | +8.28% | 716,500円 | +32,800円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 741,100円 | +46,500円 | +6.69% | 683,700円 | +47,500円 | +7.47% |
| 2025年11月 | 694,600円 | +1,200円 | +0.17% | 636,200円 | +37,400円 | +6.25% |
| 2025年10月 | 693,400円 | - | - | 598,800円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |