コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 200RINGGIT 1oz
| 品名 | コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 200RINGGIT 1oz |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 684,000円 |
| 相場更新日 | 2026.06.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6/20(土) | - | - | - |
| 6/19(金) | 684,000円 | -24,400円 | -3.44% |
| 6/18(木) | 708,400円 | -6,000円 | -0.84% |
| 6/17(水) | 714,400円 | +5,900円 | +0.83% |
| 6/16(火) | 708,500円 | +2,000円 | +0.28% |
| 6/15(月) | 706,500円 | +16,600円 | +2.41% |
| 6/14(日) | - | - | - |
| 6/13(土) | 689,900円 | +3,000円 | +0.44% |
| 6/12(金) | 686,900円 | +17,300円 | +2.58% |
| 6/11(木) | 669,600円 | -18,800円 | -2.73% |
| 6/10(水) | 688,400円 | -21,300円 | -3.00% |
| 6/9(火) | 709,700円 | -6,600円 | -0.92% |
| 6/8(月) | 716,300円 | +4,500円 | +0.63% |
| 6/7(日) | - | - | - |
| 6/6(土) | 711,800円 | -20,000円 | -2.73% |
| 6/5(金) | 731,800円 | +800円 | +0.11% |
| 6/4(木) | 731,000円 | -4,500円 | -0.61% |
| 6/3(水) | 735,500円 | -500円 | -0.07% |
| 6/2(火) | 736,000円 | -6,600円 | -0.89% |
| 6/1(月) | 742,600円 | +1,600円 | +0.22% |
| 5/31(日) | - | - | - |
| 5/30(土) | 741,000円 | +6,300円 | +0.86% |
| 5/29(金) | 734,700円 | +15,600円 | +2.17% |
| 5/28(木) | 719,100円 | -18,900円 | -2.56% |
| 5/27(水) | 738,000円 | -4,600円 | -0.62% |
| 5/26(火) | 742,600円 | -4,200円 | -0.56% |
| 5/25(月) | 746,800円 | +10,200円 | +1.38% |
| 5/24(日) | - | - | - |
| 5/23(土) | 736,600円 | -3,200円 | -0.43% |
| 5/22(金) | - | - | - |
| 5/21(木) | 739,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 742,600円 | -22,800円 | -2.98% | 669,600円 | -49,500円 | -6.88% |
| 2026年5月 | 765,400円 | -22,800円 | -2.89% | 719,100円 | -31,000円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 788,200円 | -77,400円 | -8.94% | 750,100円 | +42,500円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 865,600円 | +21,100円 | +2.50% | 707,600円 | -64,900円 | -8.40% |
| 2026年2月 | 844,500円 | +42,000円 | +5.23% | 772,500円 | +56,000円 | +7.82% |
| 2026年1月 | 802,500円 | +61,400円 | +8.28% | 716,500円 | +32,800円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 741,100円 | +46,500円 | +6.69% | 683,700円 | +47,500円 | +7.47% |
| 2025年11月 | 694,600円 | +1,200円 | +0.17% | 636,200円 | +37,400円 | +6.25% |
| 2025年10月 | 693,400円 | - | - | 598,800円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |