国宝章牌「清水寺」金章牌
| 品名 | 国宝章牌「清水寺」金章牌 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 1,047,700円 |
| 相場更新日 | 2026.05.25 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/25(月) | 1,047,700円 | +14,200円 | +1.37% |
| 5/24(日) | - | - | - |
| 5/23(土) | 1,033,500円 | -4,300円 | -0.41% |
| 5/22(金) | - | - | - |
| 5/21(木) | 1,037,800円 | +6,300円 | +0.61% |
| 5/20(水) | 1,031,500円 | -16,100円 | -1.54% |
| 5/19(火) | 1,047,600円 | +11,700円 | +1.13% |
| 5/18(月) | 1,035,900円 | -7,800円 | -0.75% |
| 5/17(日) | - | - | - |
| 5/16(土) | 1,043,700円 | -13,900円 | -1.31% |
| 5/15(金) | 1,057,600円 | -11,800円 | -1.10% |
| 5/14(木) | 1,069,400円 | -4,400円 | -0.41% |
| 5/13(水) | 1,073,800円 | +7,500円 | +0.70% |
| 5/12(火) | 1,066,300円 | +6,300円 | +0.59% |
| 5/11(月) | 1,060,000円 | -5,100円 | -0.48% |
| 5/10(日) | - | - | - |
| 5/9(土) | 1,065,100円 | +900円 | +0.08% |
| 5/8(金) | 1,064,200円 | -5,000円 | -0.47% |
| 5/7(木) | 1,069,200円 | +37,800円 | +3.66% |
| 5/6(水) | - | - | - |
| 5/5(火) | 1,031,400円 | -12,300円 | -1.18% |
| 5/4(月) | 1,043,700円 | -2,100円 | -0.20% |
| 5/3(日) | 1,045,800円 | -2,000円 | -0.19% |
| 5/2(土) | - | - | - |
| 5/1(金) | 1,047,800円 | -4,500円 | -0.43% |
| 4/30(木) | 1,052,300円 | -3,800円 | -0.36% |
| 4/29(水) | 1,056,100円 | -10,200円 | -0.96% |
| 4/28(火) | 1,066,300円 | -9,400円 | -0.87% |
| 4/27(月) | 1,075,700円 | -4,900円 | -0.45% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 1,080,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,073,800円 | -32,000円 | -2.89% | 1,031,400円 | -20,900円 | -1.99% |
| 2026年4月 | 1,105,800円 | -108,600円 | -8.94% | 1,052,300円 | +59,600円 | +6.00% |
| 2026年3月 | 1,214,400円 | +29,600円 | +2.50% | 992,700円 | -96,800円 | -8.88% |
| 2026年2月 | 1,184,800円 | +46,900円 | +4.12% | 1,089,500円 | +72,400円 | +7.12% |
| 2026年1月 | 1,137,900円 | +86,000円 | +8.18% | 1,017,100円 | +46,600円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 1,051,900円 | +65,900円 | +6.68% | 970,500円 | +67,400円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 986,000円 | +3,700円 | +0.38% | 903,100円 | +55,400円 | +6.54% |
| 2025年10月 | 982,300円 | +131,500円 | +15.46% | 847,700円 | +45,100円 | +5.62% |
| 2025年9月 | 850,800円 | - | - | 802,600円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |