 |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 40%:60% | | | 12,136円(中古品) |
![商品名「貴金属Pt900/K18(コンビ)【割合】30%:70%」]() |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 30%:70% | | | 12,963円(中古品) |
![商品名「貴金属Pt900/K18(コンビ)【割合】20%:80%」]() |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 20%:80% | | | 13,791円(中古品) |
![商品名「貴金属Pt900/K18(コンビ)【割合】10%:90%」]() |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 10%:90% | | | 14,618円(中古品) |
![商品名「貴金属Pt900/K18(コンビ)【割合】90%:10%」]() |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 90%:10% | | | 7,997円(中古品) |
![商品名「貴金属Pt900/K18(コンビ)【割合】80%:20%」]() |
貴金属 | 貴金属 Pt900/K18(コンビ)【割合】 80%:20% | | | 8,825円(中古品) |
 |
オリンピック | 第11回札幌オリンピック冬季大会(プラチナメダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(Pt1000) | | | 288,600円(中古品) |
 |
オリンピック | 第11回札幌オリンピック冬季大会(金メダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(K18・750) | | | 426,100円(中古品) |
 |
リング | 指輪【リング】印台K18 幅約7-18mm 厚み約2mm 23号 38.0g | | | 606,500円(中古品) |
 |
貴金属 | K18 切子チェーンネックレス 長さ約44cm 7.6g | | | 121,300円(中古品) |
 |
EXPO | 日本万国博覧会 JAPAN WORLD EXPOSITION,OSAKA,1970 EXPO70 金メダル 記念メダル | | | 213,800円(中古品) |
 |
記念メダル | 第16回 国際貨幣まつり 東京 平成2年 日本貨幣商協同組合 ’90 THE SIXTEENTH INTERNATIONAL COIN FESTIVAL TOKYO | | | 3,353,700円(中古品) |
![商品名「コイン【オーストリア】馬上の騎士1000シリング1000SCHILLINGEINSETZUNGDERBABENBERGER」]() |
オーストリア(金貨) | コイン【オーストリア】馬上の騎士 1000シリング 1000SCHILLING EINSETZUNG DER BABENBERGER | | | 229,800円(中古品) |
 |
カルティエ・腕時計 | カルティエ パシャC | W31075M7 | ピンク | 170,000 〜 215,000円(中古品) |
 |
カルティエ・腕時計 | カルティエ パシャ シータイマー | W31080M7 | シルバー | 170,000 〜 250,000円(中古品) |
 |
K18 | 喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 約42cm 幅1.6mm 4.2g | | | 67,000円(中古品) |
 |
ネックレス | 喜平【キヘイ】K10 ネックレス 約50cm 幅2㎜ チェーン 鎖 6.1g | | | 50,000円(中古品) |
 |
ピアス | ピアス K18 0.3g | | | 4,700円(中古品) |
![商品名「コイン【マン島】プラチナPtノーブルISLEOFMANELIZABETHⅡ999.51/10oz」]() |
| コイン【マン島】プラチナ Pt ノーブル
ISLE OF MAN ELIZABETH Ⅱ 999.5 1/10oz | | | 25,600円(中古品) |
 |
ウノアエレ | UNOAERRE【ウノアエレ】750(K18)ネックレス 38cm 4.8g | | | 76,600円(中古品) |