ラグビーワールドカップ2019日本大会記念1万円金貨 RUGBY WORLD CUP JAPAN 日本2019 10000YEN 一万円 壱万円 平成31年
| 品名 | ラグビーワールドカップ2019日本大会記念1万円金貨 RUGBY WORLD CUP JAPAN 日本2019 10000YEN 一万円 壱万円 平成31年 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 351,100円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨をはじめとする純金記念金貨を、条件付きではない実際の買取価格でご案内しております。業者価格・宅配買取限定の価格等で「店頭で査定したら大幅に安い数字を提示された」「他店も同じですよと営業トークで誘導された」といった不透明なケースとは異なり、当店の買取金額は、そのまま売却できる額を公開しています。なお宅配買取の場合は、到着日の買取金額を適用しています。また30万円以上の宅配買取については、送料や振込手数料はすべて無料で、当店(買取屋アップ)が負担いたしますので安心してご利用いただけます。
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 351,100円 | -1,500円 | -0.43% |
| 4/30(木) | 352,600円 | -1,200円 | -0.34% |
| 4/29(水) | 353,800円 | -3,500円 | -0.98% |
| 4/28(火) | 357,300円 | -3,100円 | -0.86% |
| 4/27(月) | 360,400円 | -1,700円 | -0.47% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 362,100円 | -700円 | -0.19% |
| 4/24(金) | - | - | - |
| 4/23(木) | 362,800円 | -2,000円 | -0.55% |
| 4/22(水) | 364,800円 | -5,400円 | -1.46% |
| 4/21(火) | 370,200円 | +3,900円 | +1.06% |
| 4/20(月) | 366,300円 | -2,700円 | -0.73% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 369,000円 | +400円 | +0.11% |
| 4/17(金) | 368,600円 | -1,900円 | -0.51% |
| 4/16(木) | - | - | - |
| 4/15(水) | 370,500円 | +3,700円 | +1.01% |
| 4/14(火) | 366,800円 | +3,300円 | +0.91% |
| 4/13(月) | 363,500円 | -2,300円 | -0.63% |
| 4/12(日) | 365,800円 | +200円 | +0.05% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 365,600円 | +3,800円 | +1.05% |
| 4/9(木) | 361,800円 | -7,700円 | -2.08% |
| 4/8(水) | 369,500円 | +9,600円 | +2.67% |
| 4/7(火) | 359,900円 | +3,400円 | +0.95% |
| 4/6(月) | 356,500円 | -2,800円 | -0.78% |
| 4/5(日) | 359,300円 | +700円 | +0.20% |
| 4/4(土) | 358,600円 | -3,400円 | -0.94% |
| 4/3(金) | 362,000円 | +7,500円 | +2.12% |
| 4/2(木) | 354,500円 | -6,700円 | -1.85% |
| 4/1(水) | 361,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 351,100円 | -19,400円 | -5.24% | 351,100円 | -1,500円 | -0.43% |
| 2026年4月 | 370,500円 | -36,500円 | -8.97% | 352,600円 | +20,000円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 407,000円 | +10,000円 | +2.52% | 332,600円 | -32,500円 | -8.90% |
| 2026年2月 | 397,000円 | +3,000円 | +0.76% | 365,100円 | +364,600円 | +72,920.00% |
| 2026年1月 | 394,000円 | +49,100円 | +14.24% | 500円 | -317,600円 | -99.84% |
| 2025年12月 | 344,900円 | +21,700円 | +6.71% | 318,100円 | +22,100円 | +7.47% |
| 2025年11月 | 323,200円 | +1,200円 | +0.37% | 296,000円 | +18,200円 | +6.55% |
| 2025年10月 | 322,000円 | +43,200円 | +15.49% | 277,800円 | +23,700円 | +9.33% |
| 2025年9月 | 278,800円 | - | - | 254,100円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |
希望額(円)
現在値:
351,100
円