ロレックス(ROLEX) ロレックス(ROLEX)16013 デイトジャスト メンズ R番(1987年頃) 16013

200,000円にてお買取させて頂きました
ブランド | ロレックス(ROLEX) |
---|---|
品名 | ロレックス(ROLEX)16013 デイトジャスト メンズ R番(1987年頃) |
型番 | 16013 |
状態 | C |
買取月 | 2017.12 |
備考 | 2015年11 |
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69139 | シルバー | 946,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179G BIC | シャンパン | 624,000 〜 763,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179 | シルバー | 635,000 〜 776,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179 | シルバー | 635,000 〜 776,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279174G | グレー | 750,000円(未使用) | |
![]() |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69068G | シャンパン | 1,113,000 〜 1,210,000円(中古品) |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69078G | シャンパン | 1,278,000 〜 1,562,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69079G | シルバー | 1,110,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69139BIC | シャンパン | 920,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69158MA | グレー | 1,638,000 〜 2,002,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178LE | シャンパン | 870,000 〜 1,063,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178LG | ブラック | 882,500円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178LG | ブラック | 882,500円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178LR | シャンパン | 774,000 〜 946,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178LS | シャンパン | 1,233,000 〜 1,507,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178MR | シャンパン | 1,020,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178MR | シャンパン | 1,020,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179BIC | シャンパン | 624,000 〜 763,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179G | シルバー | 720,000 〜 881,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69179G | シルバー | 720,000 〜 881,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 79068G | シャンパン | 1,225,000円(未使用) | |
![]() |
ターノグラフ | ロレックス デイトジャスト サンダーバード | 16253 | ゴールド | お問い合わせください |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト パールマスター | 80319 | ホワイト | 1,305,000 〜 1,595,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 39MM デイト SS ブレスレット | 3513.56 | ブラック | 162,000 〜 199,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 39MM デイト SS ブレスレット | 3513.80.00 | ブルー | 102,000 〜 177,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト サンダーバード | 16264 | グレー | 510,000 〜 623,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト サンダーバード | 16264 | ブルー | 664,000 〜 811,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト パールマスター | 80299G | シルバー | 1,699,000 〜 2,076,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 178341 | ゴールド | 900,000円 | |
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 39MM デイト SS ブレスレット | 3513.30.00 | シルバー | 130,000 〜 171,000円(中古品) |
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 39MM デイト SS ブレスレット | 3513.50.00 | ブラック | 130,000 〜 181,000円(状態良好) |
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター デイデイト 39MM SS ブレスレット | 3521.80.00 | ブルー | 126,000 〜 154,000円(状態良好) |
オイスターデイト | ロレックス オイスターデイト | 6694 | ピンク | 225,000 〜 276,000円(中古品) | |
ロレックス デイトジャスト オイスタークォーツ | 17013 | ブルー | 521,000円(中古品) | ||
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト サンダーバード | 16263 | アイボリー | 632,000 〜 773,000円(中古品) | |
ターノグラフ | ロレックス デイトジャスト ターノグラフ | 116261 | シルバー | 963,000 〜 1,177,000円(状態良好) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト パールマスター | 80299NG | ホワイト | 1,647,000 〜 2,013,000円(中古品) | |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト パールマスター | 80318 | ホワイト | 1,260,000円(中古品) | |
![]() |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャストⅡ | 116300 | シルバー | 833,000 〜 1,018,000円(中古品) |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャストⅡ | 116300 | ブルー | 919,000 〜 1,124,000円(状態良好) |
商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年3月21日 | |
ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |