喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 39.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 39.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 255,500円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 255,500円 | -5,400円 | -2.07% |
| 11/18(水) | 260,900円 | -7,500円 | -2.79% |
| 11/17(火) | 268,400円 | -9,400円 | -3.38% |
| 11/16(月) | 277,800円 | +1,800円 | +0.65% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 276,000円 | -7,400円 | -2.61% |
| 11/13(金) | 283,400円 | -1,000円 | -0.35% |
| 11/12(木) | 284,400円 | -600円 | -0.21% |
| 11/11(水) | 285,000円 | -3,500円 | -1.21% |
| 11/10(火) | 288,500円 | +4,500円 | +1.58% |
| 11/9(月) | 284,000円 | +6,300円 | +2.27% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 277,700円 | +1,700円 | +0.62% |
| 11/6(金) | 276,000円 | -800円 | -0.29% |
| 11/5(木) | 276,800円 | +15,300円 | +5.85% |
| 11/4(水) | 261,500円 | -1,100円 | -0.42% |
| 11/3(火) | 262,600円 | -3,300円 | -1.24% |
| 11/2(月) | 265,900円 | +3,300円 | +1.26% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 262,600円 | -3,300円 | -1.24% |
| 10/30(金) | 265,900円 | -9,100円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 275,000円 | -8,000円 | -2.83% |
| 10/28(水) | 283,000円 | +1,700円 | +0.60% |
| 10/27(火) | 281,300円 | -2,400円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 283,700円 | +900円 | +0.32% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 282,800円 | -1,400円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 284,200円 | -9,100円 | -3.10% |
| 10/22(木) | 293,300円 | -12,000円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 305,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 288,500円 | -29,100円 | -9.16% | 255,500円 | -7,100円 | -2.70% |
| 2026年10月 | 317,600円 | -20,700円 | -6.12% | 262,600円 | -50,200円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 338,300円 | -8,200円 | -2.37% | 312,800円 | +13,600円 | +4.55% |
| 2026年8月 | 346,500円 | +31,200円 | +9.90% | 299,200円 | +6,900円 | +2.36% |
| 2026年7月 | 315,300円 | -44,600円 | -12.39% | 292,300円 | -600円 | -0.20% |
| 2026年6月 | 359,900円 | -35,700円 | -9.02% | 292,900円 | -57,200円 | -16.34% |
| 2026年5月 | 395,600円 | -1,500円 | -0.38% | 350,100円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 397,100円 | -40,500円 | -9.26% | 350,100円 | +11,700円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 437,600円 | +21,900円 | +5.27% | 338,400円 | -20,800円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 415,700円 | -25,700円 | -5.82% | 359,200円 | -36,400円 | -9.20% |
| 2026年1月 | 441,400円 | +6,200円 | +1.42% | 395,600円 | +97,100円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 435,200円 | - | - | 298,500円 | - | - |