喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 40.2g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 40.2g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 258,100円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 258,100円 | -5,400円 | -2.05% |
| 11/18(水) | 263,500円 | -7,600円 | -2.80% |
| 11/17(火) | 271,100円 | -9,500円 | -3.39% |
| 11/16(月) | 280,600円 | +1,800円 | +0.65% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 278,800円 | -7,500円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 286,300円 | -900円 | -0.31% |
| 11/12(木) | 287,200円 | -600円 | -0.21% |
| 11/11(水) | 287,800円 | -3,600円 | -1.24% |
| 11/10(火) | 291,400円 | +4,600円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 286,800円 | +6,300円 | +2.25% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 280,500円 | +1,700円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 278,800円 | -700円 | -0.25% |
| 11/5(木) | 279,500円 | +15,400円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 264,100円 | -1,100円 | -0.41% |
| 11/3(火) | 265,200円 | -3,300円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 268,500円 | +3,300円 | +1.24% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 265,200円 | -3,400円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 268,600円 | -9,200円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 277,800円 | -8,100円 | -2.83% |
| 10/28(水) | 285,900円 | +1,800円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 284,100円 | -2,500円 | -0.87% |
| 10/26(月) | 286,600円 | +1,000円 | +0.35% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 285,600円 | -1,400円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 287,000円 | -9,200円 | -3.11% |
| 10/22(木) | 296,200円 | -12,100円 | -3.92% |
| 10/21(水) | 308,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 291,400円 | -29,400円 | -9.16% | 258,100円 | -7,100円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 320,800円 | -20,900円 | -6.12% | 265,200円 | -50,700円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 341,700円 | -8,300円 | -2.37% | 315,900円 | +13,600円 | +4.50% |
| 2026年8月 | 350,000円 | +31,500円 | +9.89% | 302,300円 | +7,100円 | +2.41% |
| 2026年7月 | 318,500円 | -45,100円 | -12.40% | 295,200円 | -600円 | -0.20% |
| 2026年6月 | 363,600円 | -35,900円 | -8.99% | 295,800円 | -57,800円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 399,500円 | -1,600円 | -0.40% | 353,600円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 401,100円 | -40,800円 | -9.23% | 353,600円 | +11,800円 | +3.45% |
| 2026年3月 | 441,900円 | +22,100円 | +5.26% | 341,800円 | -21,000円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 419,800円 | -26,000円 | -5.83% | 362,800円 | -36,700円 | -9.19% |
| 2026年1月 | 445,800円 | +6,200円 | +1.41% | 399,500円 | +98,000円 | +32.50% |
| 2025年12月 | 439,600円 | - | - | 301,500円 | - | - |