喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 19.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 19.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 134,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 134,600円 | -2,800円 | -2.04% |
| 11/18(水) | 137,400円 | -4,000円 | -2.83% |
| 11/17(火) | 141,400円 | -4,900円 | -3.35% |
| 11/16(月) | 146,300円 | +900円 | +0.62% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 145,400円 | -3,900円 | -2.61% |
| 11/13(金) | 149,300円 | -500円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 149,800円 | -300円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 150,100円 | -1,900円 | -1.25% |
| 11/10(火) | 152,000円 | +2,400円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 149,600円 | +3,300円 | +2.26% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 146,300円 | +900円 | +0.62% |
| 11/6(金) | 145,400円 | -400円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 145,800円 | +8,000円 | +5.81% |
| 11/4(水) | 137,800円 | -500円 | -0.36% |
| 11/3(火) | 138,300円 | -1,800円 | -1.28% |
| 11/2(月) | 140,100円 | +1,800円 | +1.30% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 138,300円 | -1,800円 | -1.28% |
| 10/30(金) | 140,100円 | -4,800円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 144,900円 | -4,200円 | -2.82% |
| 10/28(水) | 149,100円 | +900円 | +0.61% |
| 10/27(火) | 148,200円 | -1,300円 | -0.87% |
| 10/26(月) | 149,500円 | +500円 | +0.34% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 149,000円 | -700円 | -0.47% |
| 10/23(金) | 149,700円 | -4,800円 | -3.11% |
| 10/22(木) | 154,500円 | -6,300円 | -3.92% |
| 10/21(水) | 160,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 152,000円 | -15,300円 | -9.15% | 134,600円 | -3,700円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 167,300円 | -10,900円 | -6.12% | 138,300円 | -26,500円 | -16.08% |
| 2026年9月 | 178,200円 | -4,300円 | -2.36% | 164,800円 | +7,100円 | +4.50% |
| 2026年8月 | 182,500円 | +16,400円 | +9.87% | 157,700円 | +3,700円 | +2.40% |
| 2026年7月 | 166,100円 | -23,500円 | -12.39% | 154,000円 | -300円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 189,600円 | -18,800円 | -9.02% | 154,300円 | -30,100円 | -16.32% |
| 2026年5月 | 208,400円 | -800円 | -0.38% | 184,400円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 209,200円 | -21,300円 | -9.24% | 184,400円 | +6,100円 | +3.42% |
| 2026年3月 | 230,500円 | +11,500円 | +5.25% | 178,300円 | -10,900円 | -5.76% |
| 2026年2月 | 219,000円 | -13,600円 | -5.85% | 189,200円 | -19,200円 | -9.21% |
| 2026年1月 | 232,600円 | +3,300円 | +1.44% | 208,400円 | +51,200円 | +32.57% |
| 2025年12月 | 229,300円 | - | - | 157,200円 | - | - |