喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 29.9g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 29.9g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 203,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 203,300円 | -4,300円 | -2.07% |
| 11/18(水) | 207,600円 | -5,900円 | -2.76% |
| 11/17(火) | 213,500円 | -7,500円 | -3.39% |
| 11/16(月) | 221,000円 | +1,400円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 219,600円 | -5,900円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 225,500円 | -700円 | -0.31% |
| 11/12(木) | 226,200円 | -500円 | -0.22% |
| 11/11(水) | 226,700円 | -2,900円 | -1.26% |
| 11/10(火) | 229,600円 | +3,700円 | +1.64% |
| 11/9(月) | 225,900円 | +4,900円 | +2.22% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 221,000円 | +1,400円 | +0.64% |
| 11/6(金) | 219,600円 | -600円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 220,200円 | +12,100円 | +5.81% |
| 11/4(水) | 208,100円 | -800円 | -0.38% |
| 11/3(火) | 208,900円 | -2,600円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 211,500円 | +2,600円 | +1.24% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 208,900円 | -2,700円 | -1.28% |
| 10/30(金) | 211,600円 | -7,200円 | -3.29% |
| 10/29(木) | 218,800円 | -6,400円 | -2.84% |
| 10/28(水) | 225,200円 | +1,400円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 223,800円 | -1,900円 | -0.84% |
| 10/26(月) | 225,700円 | +700円 | +0.31% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 225,000円 | -1,100円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 226,100円 | -7,200円 | -3.09% |
| 10/22(木) | 233,300円 | -9,600円 | -3.95% |
| 10/21(水) | 242,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 229,600円 | -23,100円 | -9.14% | 203,300円 | -5,600円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 252,700円 | -16,500円 | -6.13% | 208,900円 | -39,900円 | -16.04% |
| 2026年9月 | 269,200円 | -6,500円 | -2.36% | 248,800円 | +10,700円 | +4.49% |
| 2026年8月 | 275,700円 | +24,800円 | +9.88% | 238,100円 | +5,600円 | +2.41% |
| 2026年7月 | 250,900円 | -35,500円 | -12.40% | 232,500円 | -500円 | -0.21% |
| 2026年6月 | 286,400円 | -28,300円 | -8.99% | 233,000円 | -45,600円 | -16.37% |
| 2026年5月 | 314,700円 | -1,200円 | -0.38% | 278,600円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 315,900円 | -32,200円 | -9.25% | 278,600円 | +9,300円 | +3.45% |
| 2026年3月 | 348,100円 | +17,400円 | +5.26% | 269,300円 | -16,500円 | -5.77% |
| 2026年2月 | 330,700円 | -20,500円 | -5.84% | 285,800円 | -28,900円 | -9.18% |
| 2026年1月 | 351,200円 | +4,900円 | +1.41% | 314,700円 | +77,300円 | +32.56% |
| 2025年12月 | 346,300円 | - | - | 237,400円 | - | - |