喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 39.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 39.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 270,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 270,600円 | -5,700円 | -2.06% |
| 11/18(水) | 276,300円 | -7,900円 | -2.78% |
| 11/17(火) | 284,200円 | -10,000円 | -3.40% |
| 11/16(月) | 294,200円 | +1,800円 | +0.62% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 292,400円 | -7,800円 | -2.60% |
| 11/13(金) | 300,200円 | -1,000円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 301,200円 | -600円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 301,800円 | -3,800円 | -1.24% |
| 11/10(火) | 305,600円 | +4,800円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 300,800円 | +6,600円 | +2.24% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 294,200円 | +1,800円 | +0.62% |
| 11/6(金) | 292,400円 | -700円 | -0.24% |
| 11/5(木) | 293,100円 | +16,100円 | +5.81% |
| 11/4(水) | 277,000円 | -1,100円 | -0.40% |
| 11/3(火) | 278,100円 | -3,500円 | -1.24% |
| 11/2(月) | 281,600円 | +3,500円 | +1.26% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 278,100円 | -3,600円 | -1.28% |
| 10/30(金) | 281,700円 | -9,600円 | -3.30% |
| 10/29(木) | 291,300円 | -8,500円 | -2.84% |
| 10/28(水) | 299,800円 | +1,900円 | +0.64% |
| 10/27(火) | 297,900円 | -2,600円 | -0.87% |
| 10/26(月) | 300,500円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 299,500円 | -1,500円 | -0.50% |
| 10/23(金) | 301,000円 | -9,600円 | -3.09% |
| 10/22(木) | 310,600円 | -12,700円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 323,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 305,600円 | -30,700円 | -9.13% | 270,600円 | -7,500円 | -2.70% |
| 2026年10月 | 336,300円 | -22,000円 | -6.14% | 278,100円 | -53,100円 | -16.03% |
| 2026年9月 | 358,300円 | -8,700円 | -2.37% | 331,200円 | +14,200円 | +4.48% |
| 2026年8月 | 367,000円 | +33,000円 | +9.88% | 317,000円 | +7,400円 | +2.39% |
| 2026年7月 | 334,000円 | -47,200円 | -12.38% | 309,600円 | -600円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 381,200円 | -37,800円 | -9.02% | 310,200円 | -60,600円 | -16.34% |
| 2026年5月 | 419,000円 | -1,600円 | -0.38% | 370,800円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 420,600円 | -42,800円 | -9.24% | 370,800円 | +12,400円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 463,400円 | +23,200円 | +5.27% | 358,400円 | -22,000円 | -5.78% |
| 2026年2月 | 440,200円 | -27,300円 | -5.84% | 380,400円 | -38,600円 | -9.21% |
| 2026年1月 | 467,500円 | +6,600円 | +1.43% | 419,000円 | +102,900円 | +32.55% |
| 2025年12月 | 460,900円 | - | - | 316,100円 | - | - |