喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.2g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.2g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 273,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 273,300円 | -5,800円 | -2.08% |
| 11/18(水) | 279,100円 | -8,000円 | -2.79% |
| 11/17(火) | 287,100円 | -10,000円 | -3.37% |
| 11/16(月) | 297,100円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 295,300円 | -7,900円 | -2.61% |
| 11/13(金) | 303,200円 | -1,000円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 304,200円 | -600円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 304,800円 | -3,800円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 308,600円 | +4,800円 | +1.58% |
| 11/9(月) | 303,800円 | +6,700円 | +2.26% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 297,100円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 295,300円 | -800円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 296,100円 | +16,300円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 279,800円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 280,900円 | -3,500円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 284,400円 | +3,500円 | +1.25% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 280,900円 | -3,600円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 284,500円 | -9,700円 | -3.30% |
| 10/29(木) | 294,200円 | -8,600円 | -2.84% |
| 10/28(水) | 302,800円 | +1,900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 300,900円 | -2,600円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 303,500円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 302,500円 | -1,500円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 304,000円 | -9,700円 | -3.09% |
| 10/22(木) | 313,700円 | -12,800円 | -3.92% |
| 10/21(水) | 326,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 308,600円 | -31,100円 | -9.16% | 273,300円 | -7,600円 | -2.71% |
| 2026年10月 | 339,700円 | -22,200円 | -6.13% | 280,900円 | -53,700円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 361,900円 | -8,800円 | -2.37% | 334,600円 | +14,500円 | +4.53% |
| 2026年8月 | 370,700円 | +33,400円 | +9.90% | 320,100円 | +7,400円 | +2.37% |
| 2026年7月 | 337,300円 | -47,800円 | -12.41% | 312,700円 | -600円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 385,100円 | -38,100円 | -9.00% | 313,300円 | -61,200円 | -16.34% |
| 2026年5月 | 423,200円 | -1,600円 | -0.38% | 374,500円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 424,800円 | -43,300円 | -9.25% | 374,500円 | +12,500円 | +3.45% |
| 2026年3月 | 468,100円 | +23,500円 | +5.29% | 362,000円 | -22,300円 | -5.80% |
| 2026年2月 | 444,600円 | -27,600円 | -5.84% | 384,300円 | -38,900円 | -9.19% |
| 2026年1月 | 472,200円 | +6,700円 | +1.44% | 423,200円 | +103,900円 | +32.54% |
| 2025年12月 | 465,500円 | - | - | 319,300円 | - | - |