喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 40.2g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 40.2g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 275,000円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 275,000円 | -5,800円 | -2.07% |
| 11/18(水) | 280,800円 | -8,100円 | -2.80% |
| 11/17(火) | 288,900円 | -10,100円 | -3.38% |
| 11/16(月) | 299,000円 | +1,900円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 297,100円 | -8,000円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 305,100円 | -1,000円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 306,100円 | -600円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 306,700円 | -3,900円 | -1.26% |
| 11/10(火) | 310,600円 | +4,900円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 305,700円 | +6,700円 | +2.24% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 299,000円 | +1,900円 | +0.64% |
| 11/6(金) | 297,100円 | -800円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 297,900円 | +16,400円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 281,500円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 282,600円 | -3,600円 | -1.26% |
| 11/2(月) | 286,200円 | +3,600円 | +1.27% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 282,600円 | -3,700円 | -1.29% |
| 10/30(金) | 286,300円 | -9,800円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 296,100円 | -8,600円 | -2.82% |
| 10/28(水) | 304,700円 | +1,900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 302,800円 | -2,600円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 305,400円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 304,400円 | -1,500円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 305,900円 | -9,800円 | -3.10% |
| 10/22(木) | 315,700円 | -12,900円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 328,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 310,600円 | -31,300円 | -9.15% | 275,000円 | -7,600円 | -2.69% |
| 2026年10月 | 341,900円 | -22,300円 | -6.12% | 282,600円 | -54,100円 | -16.07% |
| 2026年9月 | 364,200円 | -8,800円 | -2.36% | 336,700円 | +14,500円 | +4.50% |
| 2026年8月 | 373,000円 | +33,600円 | +9.90% | 322,200円 | +7,600円 | +2.42% |
| 2026年7月 | 339,400円 | -48,100円 | -12.41% | 314,600円 | -700円 | -0.22% |
| 2026年6月 | 387,500円 | -38,300円 | -8.99% | 315,300円 | -61,600円 | -16.34% |
| 2026年5月 | 425,800円 | -1,600円 | -0.37% | 376,900円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 427,400円 | -43,600円 | -9.26% | 376,900円 | +12,600円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 471,000円 | +23,500円 | +5.25% | 364,300円 | -22,400円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 447,500円 | -69,000円 | -13.36% | 386,700円 | -39,100円 | -9.18% |
| 2026年1月 | 516,500円 | +48,000円 | +10.25% | 425,800円 | +104,500円 | +32.52% |
| 2025年12月 | 468,500円 | - | - | 321,300円 | - | - |