喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 39.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 39.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 272,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 272,300円 | -5,700円 | -2.05% |
| 11/18(水) | 278,000円 | -8,000円 | -2.80% |
| 11/17(火) | 286,000円 | -10,000円 | -3.38% |
| 11/16(月) | 296,000円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 294,200円 | -7,900円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 302,100円 | -1,000円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 303,100円 | -600円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 303,700円 | -3,800円 | -1.24% |
| 11/10(火) | 307,500円 | +4,800円 | +1.59% |
| 11/9(月) | 302,700円 | +6,700円 | +2.26% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 296,000円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 294,200円 | -700円 | -0.24% |
| 11/5(木) | 294,900円 | +16,200円 | +5.81% |
| 11/4(水) | 278,700円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 279,800円 | -3,600円 | -1.27% |
| 11/2(月) | 283,400円 | +3,600円 | +1.29% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 279,800円 | -3,600円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 283,400円 | -9,700円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 293,100円 | -8,500円 | -2.82% |
| 10/28(水) | 301,600円 | +1,800円 | +0.60% |
| 10/27(火) | 299,800円 | -2,600円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 302,400円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 301,400円 | -1,500円 | -0.50% |
| 10/23(金) | 302,900円 | -9,600円 | -3.07% |
| 10/22(木) | 312,500円 | -12,800円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 325,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 307,500円 | -30,900円 | -9.13% | 272,300円 | -7,500円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 338,400円 | -22,200円 | -6.16% | 279,800円 | -53,600円 | -16.08% |
| 2026年9月 | 360,600円 | -8,700円 | -2.36% | 333,400円 | +14,500円 | +4.55% |
| 2026年8月 | 369,300円 | +33,200円 | +9.88% | 318,900円 | +7,400円 | +2.38% |
| 2026年7月 | 336,100円 | -47,500円 | -12.38% | 311,500円 | -600円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 383,600円 | -38,000円 | -9.01% | 312,100円 | -61,100円 | -16.37% |
| 2026年5月 | 421,600円 | -1,600円 | -0.38% | 373,200円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 423,200円 | -43,100円 | -9.24% | 373,200円 | +12,500円 | +3.47% |
| 2026年3月 | 466,300円 | +23,300円 | +5.26% | 360,700円 | -22,100円 | -5.77% |
| 2026年2月 | 443,000円 | -68,300円 | -13.36% | 382,800円 | -38,800円 | -9.20% |
| 2026年1月 | 511,300円 | +47,500円 | +10.24% | 421,600円 | +103,500円 | +32.54% |
| 2025年12月 | 463,800円 | - | - | 318,100円 | - | - |