喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 20.1g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 20.1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 137,500円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 137,500円 | -2,900円 | -2.07% |
| 11/18(水) | 140,400円 | -4,000円 | -2.77% |
| 11/17(火) | 144,400円 | -5,100円 | -3.41% |
| 11/16(月) | 149,500円 | +1,000円 | +0.67% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 148,500円 | -4,000円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 152,500円 | -500円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 153,000円 | -300円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 153,300円 | -2,000円 | -1.29% |
| 11/10(火) | 155,300円 | +2,500円 | +1.64% |
| 11/9(月) | 152,800円 | +3,300円 | +2.21% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 149,500円 | +1,000円 | +0.67% |
| 11/6(金) | 148,500円 | -400円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 148,900円 | +8,200円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 140,700円 | -600円 | -0.42% |
| 11/3(火) | 141,300円 | -1,800円 | -1.26% |
| 11/2(月) | 143,100円 | +1,800円 | +1.27% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 141,300円 | -1,800円 | -1.26% |
| 10/30(金) | 143,100円 | -4,900円 | -3.31% |
| 10/29(木) | 148,000円 | -4,300円 | -2.82% |
| 10/28(水) | 152,300円 | +900円 | +0.59% |
| 10/27(火) | 151,400円 | -1,300円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 152,700円 | +500円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 152,200円 | -700円 | -0.46% |
| 10/23(金) | 152,900円 | -4,900円 | -3.11% |
| 10/22(木) | 157,800円 | -6,500円 | -3.96% |
| 10/21(水) | 164,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 155,300円 | -15,600円 | -9.13% | 137,500円 | -3,800円 | -2.69% |
| 2026年10月 | 170,900円 | -11,200円 | -6.15% | 141,300円 | -27,000円 | -16.04% |
| 2026年9月 | 182,100円 | -4,400円 | -2.36% | 168,300円 | +7,200円 | +4.47% |
| 2026年8月 | 186,500円 | +16,800円 | +9.90% | 161,100円 | +3,800円 | +2.42% |
| 2026年7月 | 169,700円 | -24,000円 | -12.39% | 157,300円 | -300円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 193,700円 | -19,200円 | -9.02% | 157,600円 | -30,800円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 212,900円 | -800円 | -0.37% | 188,400円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 213,700円 | -21,800円 | -9.26% | 188,400円 | +6,300円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 235,500円 | +11,800円 | +5.27% | 182,100円 | -11,200円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 223,700円 | -34,500円 | -13.36% | 193,300円 | -19,600円 | -9.21% |
| 2026年1月 | 258,200円 | +24,000円 | +10.25% | 212,900円 | +52,300円 | +32.57% |
| 2025年12月 | 234,200円 | - | - | 160,600円 | - | - |