喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 10.1g
| 品名 | 喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 10.1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 142,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 142,300円 | -2,300円 | -1.59% |
| 11/18(水) | 144,600円 | -1,900円 | -1.30% |
| 11/17(火) | 146,500円 | -1,700円 | -1.15% |
| 11/16(月) | 148,200円 | +200円 | +0.14% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 148,000円 | -200円 | -0.13% |
| 11/13(金) | 148,200円 | -3,200円 | -2.11% |
| 11/12(木) | 151,400円 | -1,300円 | -0.85% |
| 11/11(水) | 152,700円 | -2,100円 | -1.36% |
| 11/10(火) | 154,800円 | +1,300円 | +0.85% |
| 11/9(月) | 153,500円 | +400円 | +0.26% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 153,100円 | +700円 | +0.46% |
| 11/6(金) | 152,400円 | -1,400円 | -0.91% |
| 11/5(木) | 153,800円 | +5,200円 | +3.50% |
| 11/4(水) | 148,600円 | +1,000円 | +0.68% |
| 11/3(火) | 147,600円 | +1,000円 | +0.68% |
| 11/2(月) | 146,600円 | +700円 | +0.48% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 145,900円 | -3,800円 | -2.54% |
| 10/30(金) | 149,700円 | -2,000円 | -1.32% |
| 10/29(木) | 151,700円 | -1,300円 | -0.85% |
| 10/28(水) | 153,000円 | +2,100円 | +1.39% |
| 10/27(火) | 150,900円 | +1,500円 | +1.00% |
| 10/26(月) | 149,400円 | -300円 | -0.20% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | - | - | - |
| 10/23(金) | 149,700円 | -4,000円 | -2.60% |
| 10/22(木) | 153,700円 | -1,600円 | -1.03% |
| 10/21(水) | 155,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 154,800円 | -3,000円 | -1.90% | 142,300円 | -3,600円 | -2.47% |
| 2026年10月 | 157,800円 | -12,000円 | -7.07% | 145,900円 | -8,400円 | -5.44% |
| 2026年9月 | 169,800円 | -6,600円 | -3.74% | 154,300円 | +3,100円 | +2.05% |
| 2026年8月 | 176,400円 | +15,600円 | +9.70% | 151,200円 | -3,200円 | -2.07% |
| 2026年7月 | 160,800円 | -11,600円 | -6.73% | 154,400円 | +2,400円 | +1.58% |
| 2026年6月 | 172,400円 | -5,300円 | -2.98% | 152,000円 | -15,000円 | -8.98% |
| 2026年5月 | 177,700円 | -5,300円 | -2.90% | 167,000円 | -7,200円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 183,000円 | -20,300円 | -9.99% | 174,200円 | +9,900円 | +6.03% |
| 2026年3月 | 203,300円 | +5,000円 | +2.52% | 164,300円 | -17,100円 | -9.43% |
| 2026年2月 | 198,300円 | +3,700円 | +1.90% | 181,400円 | +13,100円 | +7.78% |
| 2026年1月 | 194,600円 | +20,500円 | +11.77% | 168,300円 | +7,700円 | +4.79% |
| 2025年12月 | 174,100円 | - | - | 160,600円 | - | - |